본청 공무원
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연 별 및 실과소별 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 일반직 | 기능직 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문경력관 | 연구관 | 연구사 | 지도관 | 지도사 | 전문직 | |||||
| 2 0 0 9 | 380 | - | 1 | 346 | - | 1 | 1 | 3 | 19 | 104 | 106 | 83 | 28 | - | - | 1 | - | - | - | 33 |
| 2 0 1 0 | 382 | - | 1 | 349 | - | 1 | 1 | 3 | 19 | 100 | 113 | 83 | 27 | - | - | 2 | - | - | - | 32 |
| 2 0 1 1 | 404 | - | 1 | 376 | - | 1 | 1 | 3 | 20 | 95 | 129 | 90 | 35 | - | - | 2 | - | - | - | 27 |
| 2 0 1 2 | 416 | 1 | 1 | 393 | - | - | 1 | 3 | 20 | 96 | 133 | 92 | 46 | - | - | 2 | - | - | - | 21 |
| 2 0 1 3 | 458 | 1 | 1 | 456 | - | - | 1 | 4 | 23 | 112 | 148 | 109 | 57 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 2 0 1 4 | 478 | 1 | 1 | 476 | - | - | 1 | 4 | 24 | 118 | 154 | 118 | 55 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 기획감사실 | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자치행정과 | 28 | 1 | 1 | 26 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 세 무 과 | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | 1 | 6 | 14 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 징 수 과 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 회 계 과 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 종합민원과 | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 토지정보과 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 정보통신과 | 19 | - | - | 19 | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 주민지원과 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회복지과 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 희망지원과 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 농업정책과 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 환 경 과 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 청소위생과 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 건 설 과 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 시 과 | 19 | - | - | 19 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 치수방재과 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 건 축 과 | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 교 통 과 | 19 | - | - | 19 | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 공원녹지과 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 정책사업과 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 경 제 과 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 문화체육과 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 관 광 과 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
자료:자치행정과
주) 정원 기준