소방대상물 현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소)
| 연 별 및 소방서별 |
계 | 근 린 생활시설 |
위락시설 | 문화 및 집회시설 |
종교시설 | 운동시설 | 판매시설 | 숙박시설 | 노유자 시 설 |
의료시설 | 장례식당 | 아파트 | 기숙사 | 업무시설 | 발전시설 | 방송통신 시 설 |
교육연구 시 설 |
수련시설 | 공 장 | 창고시설 | 운수시설 | 항공기 및 자동차 관련 시설 |
관광휴게 시 설 |
동 식 물 관련시설 |
분뇨및 쓰레기 처리시설 |
묘지관련 시 설 |
교정 및 군사시설 |
위험물저장 및처리시설 |
지하상가 | 지하구 | 문 화 재 | 복합건축물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 5,012 | 77 | 2 | 2,095 | … | … | 8 | … | 9 | 53 | 76 | … | … | 131 | 53 | - | 2,095 | 134 | 87 | … | 25 | 4 | 1 | 3 | … | … | 5 | … | - | 1 | 21 | 35 |
| 2 0 1 0 | 5,374 | 78 | 2 | 2,183 | … | … | 9 | … | 12 | 54 | 95 | … | … | 138 | 51 | - | 2,290 | 157 | 94 | … | 27 | 8 | 1 | 4 | … | … | 6 | … | 5 | - | 20 | 39 |
| 2 0 1 1 | 4,166 | 48 | 2 | 1,768 | 1 | 38 | 4 | 1 | 8 | 34 | 75 | 2 | 9 | 123 | 34 | - | 1,712 | 131 | 73 | 14 | 21 | 6 | 1 | 3 | - | - | 5 | 1 | 5 | - | 13 | 34 |
| 2 0 1 2 | 4,234 | 48 | 2 | 1,804 | 2 | 44 | 4 | 1 | 9 | 36 | 73 | 2 | 9 | 135 | 34 | 1 | 1,722 | 133 | 73 | 16 | 18 | 7 | 1 | 3 | - | - | 5 | 1 | 5 | - | 13 | 33 |
| 2 0 1 3 | 4,376 | 49 | 2 | 1,847 | 2 | 45 | 4 | 1 | 8 | 38 | 84 | 2 | 10 | 143 | 34 | 2 | 1,764 | 134 | 74 | 23 | 18 | 7 | 1 | 4 | - | - | 5 | 1 | 5 | - | 14 | 55 |
| 2 0 1 4 | 4,437 | 50 | 2 | 1,850 | 2 | 44 | 4 | 1 | 8 | 39 | 87 | 3 | 10 | 141 | 34 | 1 | 1,778 | 127 | 70 | 21 | 14 | 9 | 1 | 4 | - | - | 5 | 1 | 17 | - | 14 | 100 |
자료:소방안전본부
주) 문화집회 및 운동시설 → 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설로 세분화
판매시설 및 영업시설 → 판매시설로 변경
의료시설 → 의료시설, 장례식장으로 세분화
업무시설 →업무시설, 발전시설로 세분화
교육연구시설 → 교육연구시설, 수련시설로 세분화
운수,자동차관련시설 → 운수시설, 항공기 및 자동차 관련시설로 세분화
위생등 관련시설 → 분뇨 및 쓰레기처리시설, 묘지관련 시설로 세분화
교정시설 → 교정 및 군사시설로 변경