도로
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:m, ㎡, %)
| 연 별 | 합 계 | 고속도로 | 일 반 국 도 | 지 방 도 | 군 도 | 광역시도 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(연장) | 포장 | 미포장 | 미개통 | 계(연장) | 포 장 | 미포장 | 미개통 | 계(연장) | 포장 | 미포장 | 미개통 | 계(연장) | 포장 | 미포장 | 미개통 | 계(연장) | 포장 | 미포장 | 미개통 | |||||||
| 면적 | % | 면적 | % | 면적 | % | 면적 | % | 면적 | % | |||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 551,940 | 526,104 | 95.3 | 25,836 | - | 38,220 | 72,838 | 72,838 | 100.0 | - | - | 14,604 | 14,604 | 100.0 | - | - | 143,300 | 117,464 | 82.0 | 25,836 | - | 282,978 | 282,978 | 100.0 | - | - |
| 2 0 1 0 | 518,541 | 492,705 | 95.0 | 25,836 | - | 38,220 | 36,955 | 36,955 | 100.0 | - | - | 14,604 | 14,604 | 100.0 | - | - | 143,300 | 117,464 | 82.0 | 25,836 | - | 285,462 | 285,462 | 100.0 | - | - |
| 2 0 1 1 | 525,109 | 499,273 | 95.1 | 25,836 | - | 38,220 | 36,955 | 36,955 | 100.0 | - | - | 14,604 | 14,604 | 100.0 | - | - | 143,300 | 117,464 | 82.0 | 25,836 | - | 292,030 | 292,030 | 100.0 | - | - |
| 2 0 1 2 | 525,109 | 461,053 | 87.8 | 25,836 | - | 38,220 | 36,955 | 36,955 | 100.0 | - | - | 14,604 | 14,604 | 100.0 | - | - | 143,300 | 117,464 | 82.0 | 25,836 | - | 292,030 | 292,030 | 100.0 | - | - |
| 2 0 1 3 | 607,089 | 607,089 | 100.0 | - | - | 42,120 | 68,836 | 68,836 | 100.0 | - | - | 11,604 | 11,604 | 100.0 | - | - | 143,300 | 143,300 | 100.0 | - | - | 341,229 | 341,229 | 100.0 | - | - |
| 2 0 1 4 | 628,322 | 628,322 | 100.0 | - | - | 42,120 | 68,836 | 68,836 | 100.0 | - | - | 11,604 | 11,604 | 100.0 | - | - | 143,300 | 143,300 | 100.0 | - | - | 362,462 | 362,462 | 100.0 | - | - |
자료:건설과