교육
연도별 학생수
단위 :
단위:명
| 연도 | 남 | 여 | 계 |
|---|---|---|---|
| 2010년 | 14,848 | 12,925 | 27,773 |
| 2011년 | 14,445 | 12,835 | 27,280 |
| 2012년 | 14,256 | 12,952 | 27,208 |
| 2013년 | 13,773 | 12,584 | 26,357 |
| 2014년 | 13,296 | 12,315 | 25,611 |
| 2015년 | 12,775 | 12,344 | 25,119 |
학교별 학생수
단위 :
단위:명
| 구분 | 학생수 | 비율 |
|---|---|---|
| 유치원 | 3,835 | 15.3 |
| 초등학교 | 10,793 | 43.0 |
| 중학교 | 5,573 | 22.2 |
| 고등학교 | 4,219 | 16.8 |
| 기타 | 699 | 2.8 |
| 학생수(총) | 25,119 | 100.0 |