산업대분류별 사업체 총괄
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소, 명)
| 연별및 대분류별 |
합계 | 조직형태별 | 사업체구분별1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 개인 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비법인 | 단독 | 공장,지사 | 본사,본점 | ||||||||||
| 계 | 남성 | 여성 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||
| 2 0 0 9 | 11,229 | 56,160 | 36,656 | 19,504 | 9,822 | 26,379 | 748 | 20,848 | 281 | 7,152 | 378 | 1,781 | 10,930 | 43,026 | 226 | 4,513 | 73 | 8,621 |
| 2 0 1 0 | 12,004 | 61,253 | 40,419 | 20,834 | 10,432 | 27,609 | 875 | 24,419 | 286 | 7,563 | 411 | 1,662 | 11,624 | 46,625 | 269 | 5,649 | 111 | 8,979 |
| 2 0 1 1 | 12,593 | 65,986 | 42,717 | 23,269 | 10,890 | 29,158 | 1,006 | 26,745 | 292 | 8,273 | 405 | 1,810 | 12,178 | 49,844 | 300 | 6,715 | 115 | 9,427 |
| 2 0 1 2 | 13,166 | 70,369 | 46,222 | 24,134 | 11,253 | 30,766 | 1,192 | 29,165 | 308 | 8,680 | 413 | 1,758 | 12,687 | 53,168 | 342 | 7,103 | 137 | 10,098 |
| 2 0 1 3 | 13,762 | 75,156 | 49,425 | 25,731 | 11,680 | 32,326 | 1,332 | 31,789 | 323 | 8,970 | 427 | 2,071 | 13,240 | 56,540 | 372 | 7,765 | 150 | 10,851 |
| 2 0 1 4 | 14,669 | 79,536 | 52,600 | 26,936 | 12,297 | 33,552 | 1,582 | 34,241 | 353 | 9,575 | 437 | 2,168 | 14,063 | 58,316 | 434 | 8,478 | 172 | 12,742 |
| 농업, 임업 및 어업 (01 ~ 03) | 11 | 39 | 28 | 11 | - | - | 3 | 15 | 7 | 22 | 1 | 2 | 8 | 24 | 3 | 15 | - | - |
| 광업 (05 ~ 08) | 5 | 21 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | - | - | - | - | 5 | 21 | - | - | - | - |
| 제조업 (10 ~ 33) | 3,961 | 41,198 | 31,504 | 9,694 | 3,144 | 13,821 | 805 | 27,256 | 12 | 121 | - | - | 3,739 | 25,511 | 126 | 3,974 | 96 | 11,713 |
| 전기, 가스, 증기 및 수도사업 (35 ~ 36) | 14 | 399 | 351 | 48 | 1 | 2 | 4 | 52 | 9 | 345 | - | - | 8 | 199 | 6 | 200 | - | - |
| 하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 (37 ~ 39) | 72 | 463 | 355 | 108 | 40 | 136 | 29 | 225 | 3 | 102 | - | - | 66 | 364 | 5 | 87 | 1 | 12 |
| 건설업 (41 ~ 42) | 546 | 2,995 | 2,591 | 404 | 277 | 711 | 267 | 2,256 | 2 | 28 | - | - | 510 | 2,649 | 12 | 106 | 24 | 240 |
| 도매 및 소매업(45~47) | 2,862 | 7,048 | 4,146 | 2,902 | 2,607 | 5,327 | 223 | 1,447 | 29 | 264 | 3 | 10 | 2,771 | 6,245 | 76 | 645 | 15 | 158 |
| 운수업(49~52) | 1,664 | 3,485 | 3,195 | 290 | 1,609 | 1,918 | 51 | 1,000 | 4 | 567 | - | - | 1,644 | 2,722 | 16 | 700 | 4 | 63 |
| 숙박 및 음식점업 (55 ~ 56) | 2,076 | 5,408 | 1,832 | 3,576 | 2,027 | 5,036 | 45 | 319 | 3 | 50 | 1 | 3 | 2,033 | 5,120 | 43 | 288 | - | - |
| 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 (58 ~ 63) | 27 | 159 | 118 | 41 | 8 | 14 | 7 | 60 | 12 | 85 | - | - | 22 | 112 | 5 | 47 | - | - |
| 금융 및 보험업 (64 ~ 66) | 85 | 830 | 423 | 407 | 8 | 12 | 24 | 268 | 53 | 550 | - | - | 18 | 72 | 52 | 496 | 15 | 262 |
| 부동산업 및 임대업 (68 ~ 69) | 517 | 1,516 | 986 | 530 | 410 | 644 | 26 | 116 | 2 | 51 | 79 | 705 | 511 | 1,477 | 6 | 39 | - | - |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업 (70 ~ 73) | 102 | 746 | 612 | 134 | 71 | 157 | 25 | 427 | 6 | 162 | - | - | 92 | 371 | 7 | 325 | 3 | 50 |
| 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 (74 ~ 75) | 108 | 837 | 487 | 350 | 68 | 271 | 34 | 338 | 4 | 218 | 2 | 10 | 100 | 769 | 7 | 64 | 1 | 4 |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 37 | 2,122 | 1,685 | 437 | - | - | - | - | 37 | 2,122 | - | - | 37 | 2,122 | - | - | - | - |
| 교육 서비스업(85) | 603 | 4,656 | 1,623 | 3,033 | 498 | 1,205 | 16 | 136 | 71 | 3,090 | 18 | 225 | 580 | 4,247 | 19 | 320 | 4 | 89 |
| 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 434 | 4,338 | 797 | 3,541 | 308 | 2,217 | - | - | 75 | 1,502 | 51 | 619 | 393 | 3,307 | 34 | 972 | 7 | 59 |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 327 | 1,051 | 593 | 458 | 305 | 569 | 8 | 210 | 9 | 254 | 5 | 18 | 323 | 805 | 3 | 160 | 1 | 86 |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 1,218 | 2,225 | 1,256 | 969 | 914 | 1,509 | 12 | 98 | 15 | 42 | 277 | 576 | 1,203 | 2,179 | 14 | 40 | 1 | 6 |
자료:정보통신과,『사업체기초통계조사보고서』
1) 회사법인 사업체에 대한 구분임