의료기관종사 의료인력
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 명)
| 연별및 읍면별 |
합계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사 | 조산사 | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상근의사 | 비상근의사 | ||||||||||
| 2 0 0 9 | 828 | 118 | - | 36 | 37 | 7 | 1 | 140 | 320 | 161 | 8 |
| 2 0 1 0 | 921 | 132 | - | 44 | 37 | 7 | 1 | 172 | 340 | 180 | 8 |
| 2 0 1 1 | 993 | 141 | - | 43 | 43 | 8 | 1 | 188 | 368 | 193 | 8 |
| 2 0 1 2 | 1,057 | 149 | - | 45 | 45 | 8 | 1 | 196 | 399 | 206 | 8 |
| 2 0 1 3 | 819 | 143 | - | 37 | 47 | 9 | 1 | 178 | 256 | 142 | 6 |
| 2 0 1 4 | 893 | 156 | - | 48 | 50 | 10 | - | 151 | 280 | 190 | 8 |
| 화 원 | 240 | 42 | - | 16 | 16 | 4 | - | 47 | 66 | 46 | 3 |
| 논 공 | 145 | 29 | - | 5 | 6 | 2 | - | 33 | 43 | 25 | 2 |
| 다 사 | 324 | 55 | - | 18 | 18 | 3 | - | 47 | 120 | 62 | 1 |
| 가 창 | 47 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 20 | 2 | 16 | - |
| 하 빈 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 옥 포 | 9 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | - |
| 현 풍 | 109 | 20 | - | 6 | 5 | 1 | - | 4 | 41 | 30 | 2 |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 17 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 11 | - |
자료:보건소
주 1) 개인약국 약사는 제외함
인원은 정원기준임