하수관거
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : ㎢, m, 개)
| 연 별 및 읍 면 별 |
계획 연장 (m) |
시설 연장 (m) |
보급률 (%) |
합류식(m) | 분 류 식 | 분 류 식 | 맨홀 (개소) |
우.오수 받이 (개소) |
토실. 토구 (개소) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획 면적 (㎢) |
계획 연장 |
시설 연장 |
암 거 | 개거 | 측구 | 계획 면적 (㎢) |
오수관거 | 우수관거 | ||||||||||||||||
| 사각형 | 원형 | 계획 연장 |
시설 연장 |
암거 | 계획 연장 |
시설 연장 |
암거 | 개거 | 측구 | |||||||||||||||
| 사각형 | 원형 | 사각형 | 원형 | |||||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 632,564 | 552,686 | 87.4 | 10.0 | 375,451 | 250,641 | 39,593 | 161,492 | - | 49,556 | 60.7 | 209,924 | 157,886 | - | 157,886 | 47,189 | 144,159 | 14,628 | 114,712 | - | 14,819 | 9,542 | 5,471 | 54 |
| 2 0 1 0 | 632,564 | 572,025 | 90.4 | 10.0 | 375,451 | 250,641 | 39,593 | 161,492 | - | 49,556 | 60.7 | 209,924 | 177,225 | - | 177,225 | 47,189 | 144,159 | 14,628 | 114,712 | - | 14,819 | 9,542 | 5,471 | 54 |
| 2 0 1 1 | 632,564 | 633,385 | 100.1 | 10.0 | 375,451 | 252,889 | 39,939 | 163,394 | - | 49,556 | 60.7 | 209,924 | 220,326 | - | 220,326 | 47,189 | 160,170 | 16,397 | 120,205 | - | 23,568 | 11,166 | 8,430 | 54 |
| 2 0 1 2 | 842,970 | 722,924 | 85.8 | 10.0 | 375,451 | 255,405 | 39,939 | 165,819 | 90.7 | 49,556 | 60.7 | 262,682 | 262,682 | - | 262,682 | 204,837 | 204,837 | 23,838 | 137,116.3 | - | 43,883 | 12,144 | 9,843 | 54 |
| 2 0 1 3 | 849,508 | 742,748 | 87.4 | 10.0 | 375,451 | 268,691 | 39,939 | 168,211 | 91.0 | 60,450 | 60.7 | 262,911 | 262,911 | - | 292,911 | 211,146 | 211,146 | 23,838 | 137,306.0 | - | 50,002 | 12,292 | 10,494 | 54 |
| 2 0 1 4 | 859,989 | 757,893 | 88.1 | 10.0 | 375,451.0 | 273,355.0 | 39,939.0 | 170,357.0 | 91.0 | 62,968.0 | 60.7 | 264,726.0 | 264,726.0 | - | 264,726.0 | 219,812.0 | 219,812.0 | 23,838.0 | 140,995.0 | - | 54,979.0 | 12,410.0 | 11,177.0 | 54.0 |
| 화 원 | 188,368 | 175,404 | 93.1 | 2.0 | 95,370 | 82,406 | 9,131 | 43,388 | - | 29,887 | 25.6 | 57,194 | 57,194 | - | 57,194 | 35,804 | 35,804 | 3,143 | 24,903 | - | 7,758 | 1,011 | 2,057 | 7 |
| 논 공 | 102,641 | 84,964 | 82.8 | 2.0 | 55,631 | 37,954 | 6,522 | 23,537 | - | 7,895 | 18.0 | 30,737 | 30,737 | - | 30,737 | 16,273 | 16,273 | 1,481 | 13,433 | - | 1,359 | 2,068 | 1,519 | 5 |
| 다 사 | 285,581 | 259,451 | 90.9 | 2.0 | 139,450 | 113,320 | 20,325 | 79,972 | - | 13,023 | 12.6 | 52,427 | 52,427 | - | 52,427 | 93,704 | 93,704 | 12,289 | 44,140 | - | 37,275 | 4,696 | 2,841 | 7 |
| 가 창 | 82,570 | 69,076 | 83.7 | 1.0 | 30,000 | 16,506 | 3,615 | 7,678 | - | 5,213 | 4.5 | 46,132 | 46,132 | - | 46,132 | 6,438 | 6,438 | 931 | 2,852 | - | 2,655 | 1,787 | 549 | 5 |
| 하 빈 | 11,791 | 6,406 | 54.3 | 1.0 | 10,000 | 4,615 | 346 | 2,228 | 91.0 | 1,950 | - | 304 | 304 | - | 304 | 1,487 | 1,487 | 120 | 188 | - | 1,179 | 33 | 184 | - |
| 옥 포 | 11,529 | 7,782 | 67.5 | 0.5 | 10,000 | 6,253 | - | 3,834 | - | 2,419 | - | 186 | 186 | - | 186 | 1,343 | 1,343 | - | - | - | 1,343 | 37 | 181 | - |
| 현 풍 | 54,676 | 45,196 | 82.7 | 0.5 | 15,000 | 5,520 | - | 5,377 | - | 143 | - | 35,116 | 35,116 | - | 35,116 | 4,560 | 4,560 | 720 | 1,800 | - | 2,040 | 1,905 | 2,804 | 7 |
| 유 가 | 11,211 | 4,147 | 37.0 | 0.5 | 10,000 | 2,936 | - | 2,243 | - | 693 | - | 823 | 823 | - | 823 | 388 | 388 | - | - | - | 388 | 60 | 32 | 13 |
| 구 지 | 111,622 | 105,467 | 94.5 | 0.5 | 10,000 | 3,845 | - | 2,100 | - | 1,745 | - | 41,807 | 41,807 | - | 41,807 | 59,815 | 59,815 | 5,154 | 53,679 | - | 982 | 813 | 1,010 | 10 |
자료:도시과