인구추이
가.등록인구추이
자료기준일 :
'2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연 별 | 세 대 | 등록인구 | 인구증가율 | 세대당 인 구 |
65세이상 고 령 자 |
인구밀도 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구 | 남 | 여 | 인구 | 남 | 여 | 인구 | 남 | 여 | 계 | 면적(㎢) | |||||
| 1998 | 44,214 | 140,345 | 72,260 | 68,085 | 138,870 | 71,434 | 67,436 | 1,475 | 826 | 649 | 0.99 | 3.17 | … | 328.74 | 426.92 |
| 1999 | 47,074 | 144,487 | 74,231 | 70,256 | 142,865 | 73,302 | 69,563 | 1,622 | 929 | 693 | 2.95 | 3.07 | … | 338.16 | 427.28 |
| 2000 | 49,354 | 156,405 | 80,190 | 76,215 | 154,281 | 78,951 | 75,330 | 2,124 | 1,239 | 885 | 8.25 | 3.17 | … | 366.26 | 427.03 |
| 2001 | 50,076 | 158,278 | 81,209 | 77,069 | 156,100 | 79,921 | 76,179 | 2,178 | 1,288 | 890 | 1.20 | 3.16 | 11,496 | 370.65 | 427.03 |
| 2002 | 50,486 | 157,797 | 80,934 | 76,863 | 155,601 | 79,629 | 75,972 | 2,196 | 1,305 | 891 | -0.30 | 3.13 | 12,052 | 369.55 | 427.04 |
| 2003 | 51,867 | 160,062 | 82,544 | 77,518 | 157,554 | 80,872 | 76,682 | 2,508 | 1,672 | 836 | 1.44 | 3.09 | 12,713 | 374.82 | 427.04 |
| 2004 | 51,771 | 158,208 | 81,633 | 76,575 | 155,905 | 79,995 | 75,910 | 2,303 | 1,638 | 665 | -1.16 | 3.06 | 13,277 | 370.49 | 427.02 |
| 2005 | 53,521 | 160,363 | 82,780 | 77,583 | 158,353 | 81,332 | 77,021 | 2,010 | 1,448 | 562 | 1.36 | 3.00 | 13,929 | 375.53 | 427.03 |
| 2006 | 54,556 | 160,693 | 82,865 | 77,828 | 158,314 | 81,135 | 77,179 | 2,379 | 1,730 | 649 | 0.21 | 2.95 | 14,625 | 376.37 | 426.95 |
| 2007 | 55,671 | 162,854 | 83,834 | 79,020 | 160,443 | 82,155 | 78,288 | 2,411 | 1,679 | 732 | 1.34 | 2.93 | 15,524 | 381.44 | 426.94 |
| 2008 | 59,491 | 173,361 | 89,075 | 84,286 | 171,001 | 87,511 | 83,490 | 2,360 | 1,564 | 796 | 6.45 | 2.91 | 16,448 | 406.02 | 426.98 |
| 2009 | 61,955 | 178,477 | 91,432 | 87,045 | 176,135 | 89,879 | 86,256 | 2,342 | 1,553 | 789 | 2.95 | 2.88 | 17,109 | 418.00 | 426.98 |
| 2010 | 63,886 | 181,623 | 93,209 | 88,414 | 178,899 | 91,336 | 87,563 | 2,724 | 1,873 | 851 | 1.76 | 2.84 | 17,712 | 425.34 | 427.01 |
| 2011 | 64,851 | 183,639 | 94,375 | 89,264 | 180,351 | 92,050 | 88,301 | 3,288 | 2,325 | 963 | 1.11 | 2.83 | 18,192 | 430.46 | 426.61 |
| 2012 | 66,775 | 187,668 | 96,393 | 91,275 | 184,366 | 94,065 | 90,301 | 3,302 | 2,328 | 974 | 2.19 | 2.81 | 19,033 | 440.00 | 426.61 |
| 2013 | 67,918 | 188,085 | 96,786 | 91,299 | 184,358 | 94,119 | 90,239 | 3,727 | 2,667 | 1,060 | 0.22 | 2.77 | 19,812 | 440.00 | 426.59 |
| 2014 | 68,999 | 189,346 | 97,801 | 91,545 | 184,902 | 94,539 | 90,363 | 4,444 | 3,262 | 1,182 | 0.67 | 2.74 | 20,762 | 443.78 | 426.67 |
자료:정보통신과
주 1) 주민등록에 의한 자료임.(외국인 포함)
2) "65세 이상 고령자"는 외국인 제외
나. 거소신고인수
자료기준일 :
'2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연 별 | 거소신고인수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 외국국적동포 거소신고인 |
재외국민 거소신고인 |
|||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
| 2 0 0 9 | 58 | 32 | 26 | 23 | 15 | 8 | 35 | 17 | 18 |
| 2 0 1 0 | 98 | 58 | 40 | 57 | 41 | 16 | 41 | 17 | 24 |
| 2 0 1 1 | 187 | 109 | 78 | 131 | 86 | 45 | 56 | 23 | 33 |
| 2 0 1 2 | 284 | 171 | 113 | 225 | 148 | 77 | 59 | 23 | 36 |
| 2 0 1 3 | 377 | 219 | 158 | 312 | 192 | 120 | 65 | 27 | 38 |
| 2 0 1 4 | 511 | 301 | 210 | 454 | 280 | 174 | 57 | 21 | 36 |
자료:종합민원과