읍·면별 세대 및 인구
가. 등록인구 추이 (자료기준일 : 2014.12.31)
(단위:세대,명)
| 연 별 | 세 대 | 등록인구 | 세대당 인 구 |
65세이상 고 령 자 |
인구밀도 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구 | 한국인 | 외국인 | 면적(㎢) | |||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||
| 2 0 0 9 | 61,955 | 178,477 | 91,432 | 87,045 | 176,135 | 89,879 | 86,256 | 2,342 | 1,553 | 789 | 2.88 | 17,095 | 5.49 | 426.98 |
| 2 0 1 0 | 63,886 | 181,623 | 93,209 | 88,414 | 178,899 | 91,336 | 87,563 | 2,724 | 1,873 | 851 | 2.84 | 17,712 | 6.38 | 427.01 |
| 2 0 1 1 | 64,851 | 183,639 | 94,375 | 89,264 | 180,351 | 92,050 | 88,301 | 3,288 | 2,325 | 963 | 2.83 | 18,192 | 430.46 | 426.61 |
| 2 0 1 2 | 66,775 | 187,668 | 96,393 | 91,275 | 184,366 | 94,065 | 90,301 | 3,302 | 2,328 | 974 | 2.81 | 19,033 | 439.91 | 426.61 |
| 2 0 1 3 | 67,918 | 188,085 | 96,786 | 91,299 | 184,358 | 94,119 | 90,239 | 3,727 | 2,667 | 1,060 | 2.77 | 19,895 | 440.90 | 426.59 |
| 2 0 1 4 | 68,999 | 189,346 | 97,801 | 91,545 | 184,902 | 94,539 | 90,363 | 4,444 | 3,262 | 1,182 | 2.74 | 20,762 | 443.78 | 426.67 |
| 화 원 | 18,641 | 53,994 | 27,253 | 26,741 | 53,726 | 27,139 | 26,587 | 268 | 114 | 154 | 2.90 | 5,215 | 126.55 | 27.67 |
| 논 공 | 9,122 | 25,126 | 13,697 | 11,429 | 23,068 | 12,122 | 10,946 | 2,058 | 1,575 | 483 | 2.75 | 2,179 | 58.89 | 43.88 |
| 다 사 | 21,516 | 63,948 | 32,227 | 31,721 | 63,422 | 31,887 | 31,535 | 526 | 340 | 186 | 2.97 | 4,444 | 149.88 | 36.66 |
| 가 창 | 3,584 | 8,392 | 4,233 | 4,159 | 8,361 | 4,221 | 4,140 | 31 | 12 | 19 | 2.34 | 2,029 | 19.67 | 111.16 |
| 하 빈 | 2,070 | 4,487 | 2,479 | 2,008 | 4,349 | 2,369 | 1,980 | 138 | 110 | 28 | 2.17 | 1,100 | 10.52 | 36.70 |
| 옥 포 | 4,212 | 10,476 | 5,539 | 4,937 | 10,260 | 5,389 | 4,871 | 216 | 150 | 66 | 2.49 | 1,804 | 24.55 | 48.93 |
| 현 풍 | 4,907 | 11,627 | 6,074 | 5,553 | 11,337 | 5,890 | 5,447 | 290 | 184 | 106 | 2.37 | 1,812 | 27.25 | 24.57 |
| 유 가 | 1,277 | 2,760 | 1,458 | 1,302 | 2,674 | 1,391 | 1,283 | 86 | 67 | 19 | 2.16 | 753 | 6.47 | 57.26 |
| 구 지 | 3,670 | 8,536 | 4,841 | 3,695 | 7,705 | 4,131 | 3,574 | 831 | 710 | 121 | 2.33 | 1,426 | 20.01 | 39.84 |
자료:정보통신과
주 1) 외국인 세대수 제외
2) "65세 이상 고령자"는 외국인 제외
나. 거소신고인수 (자료기준일 : 2014.12.31)
(단위:명)
| 연 별 | 거소신고인수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 외국국적동포 거소신고인 |
재외국민 거소신고인 |
|||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
| 2 0 0 9 | 58 | 32 | 26 | 23 | 15 | 8 | 35 | 17 | 18 |
| 2 0 1 0 | 98 | 58 | 40 | 57 | 41 | 16 | 41 | 17 | 24 |
| 2 0 1 1 | 187 | 109 | 78 | 131 | 86 | 45 | 56 | 23 | 33 |
| 2 0 1 2 | 284 | 171 | 113 | 225 | 148 | 77 | 59 | 23 | 36 |
| 2 0 1 3 | 377 | 219 | 158 | 312 | 192 | 120 | 65 | 27 | 38 |
| 2 0 1 4 | 511 | 301 | 210 | 454 | 280 | 174 | 57 | 21 | 36 |
| 화 원 | 53 | 25 | 28 | 42 | 21 | 21 | 11 | 4 | 7 |
| 논 공 | 237 | 155 | 82 | 233 | 152 | 81 | 4 | 3 | 1 |
| 다 사 | 69 | 30 | 39 | 49 | 23 | 26 | 20 | 7 | 13 |
| 가 창 | 21 | 3 | 18 | 13 | 3 | 10 | 8 | - | 8 |
| 하 빈 | 20 | 13 | 7 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 옥 포 | 21 | 12 | 9 | 18 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 현 풍 | 43 | 25 | 18 | 40 | 25 | 15 | 3 | - | 3 |
| 유 가 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| 구 지 | 45 | 36 | 9 | 44 | 36 | 8 | 1 | - | 1 |
자료:종합민원과
cht03인구.xls 파일의 2.읍면별 세대 및 인구 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.