불법 산림훼손 피해현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:건,ha,천원)
| 연별및읍면별 | 합계 | 도벌 | 무허가벌채 | 불법 산지전용 | 산불 | 기타 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | |
| 2009 | 7 | 0.70 | 1,058 | - | - | - | 4 | 0.66 | 1,019 | 1 | 0.03 | - | - | - | - | 2 | 0.01 | 39 | ||||||
| 2010 | 6 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2011 | 1 | 1.00 | 15,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 15,377 | - | - | - | ||||||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2013 | 9 | 1.00 | 5,200 | - | - | - | 5 | 0.14 | 5,200 | 4 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2014 | 25 | 1.99 | 179.35 | 8,895 | - | - | - | - | 14 | 1.24 | 179.35 | 7,495 | 10 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.10 | - | 1,400 |
| 화 원 | 3 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.03 | - | - | 1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | 5 | 0.47 | - | 1,400 | - | - | - | - | 1 | 0.10 | - | - | 3 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.10 | - | 1,400 |
| 다 사 | 4 | 1.04 | 179 | 7,495 | - | - | - | - | 3 | 0.94 | 179.35 | 7,495 | 1 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 2 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.01 | - | - | 1 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 2 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 옥 포 | 3 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.06 | - | - | 1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 2 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | 2 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 구 지 | 2 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.02 | - | - | 1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:공원녹지과