산업 및 농공단지
자료기준일 :
2014.12.31
| 구 분 | 단 지 수 | 단 지 명 | 지정연도 | 총면적 (1000㎡) |
입주업체수 | 종업원수(명) | 생산액(억원) | 수출액(천불) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분양대상 면적 | 분양면적 | 가동업체 | 가동률(%) | |||||||||
| 달 성 군 | 7 | 24,420 | 16,318 | 9,709 | 866 | 722 | 83 | 24,062 | 84,123 | 2,693,676 | ||
| 국가 | 소계 | 8,548 | 5,886 | 829 | 50 | |||||||
| 대구국가산업단지 | 8,548 | 5,886 | 829 | 50 | ||||||||
| 지 방 | 4 | 소계 | 15,518 | 10,139 | 8,587 | 746 | 652 | 87 | 22,821 | 79,943 | 2,661,611 | |
| 달성1차 산업단지 | 1979 | 4,079 | 2,732 | 2,732 | 334 | 329 | 99 | 13,891 | 59,880 | 2,269,091 | ||
| 달성2차 산업단지 | 1991 | 2,707 | 1,707 | 1,707 | 234 | 215 | 92 | 4,305 | 12,395 | 107,222 | ||
| 테크노폴리스 | 2006 | 7,262 | 4,826 | 3,286 | 83 | 30 | 36 | 1,871 | 1,915 | 166,232 | ||
| 성서5차첨단산업단지 | 2007 | 1,470 | 874 | 862 | 95 | 78 | 82 | 2,754 | 5,753 | 119,066 | ||
| 농공 | 2 | 소계 | 354 | 293 | 293 | 70 | 70 | 100 | 1,241 | 4,180 | 32,065 | |
| 옥포농공단지 | 1988 | 160 | 133 | 133 | 47 | 47 | 100 | 620 | 1,400 | 24,045 | ||
| 구지농공단지 | 1989 | 194 | 160 | 160 | 23 | 23 | 100 | 621 | 2,780 | 8,020 | ||
자료:경제과