공공 체육시설
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소)
| 연 별 및 읍 면 별 |
합계 | 육상 경기장 |
축구장 | 하키장 | 야구장 | 싸이클 경기장 |
테니스장 | 씨름장 | 간이운동장 (동네 체육시설) |
체 육 관 | 수영장 | 사격장 | 국궁장 | 양궁장 | 승마장 | 골프 연습장 |
조정 카누장 |
요트장 | 빙상장 | 롤러 스케이트장 |
전천후 게이트볼장 |
기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구기 체육관 |
투기 체육관 |
생활 체육관 |
||||||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 44 | - | 6 | - | - | - | 5 | - | 30 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | … |
| 2 0 1 0 | 56 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 37 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2 0 1 1 | 56 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 37 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2 0 1 2 | 63 | - | 9 | - | 2 | - | 8 | - | 38 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2 0 1 3 | 76 | - | 10 | - | 2 | - | 8 | - | 48 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 2 0 1 4 | 87 | 1 | 13 | - | 4 | - | 9 | 1 | 50 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 화 원 | 13 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 논 공 | 13 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | 15 | - | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 가 창 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 유 가 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:문화체육과