업종별 운수업체
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:업체수, 대
| 연 별 및 구 군 별 |
계 | 시내버스 | 농어촌버스 | 택시(업체) | 개인택시 | 전세버스 | 일반화물 | 개별화물 | 용달화물 | 특수여객 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | |
| 2 0 0 9 | 1,344 | 2,671 | 1 | 45 | - | - | 2 | 133 | 511 | 511 | 4 | 165 | 22 | 1,004 | 490 | 490 | 310 | 310 | 4 | 13 |
| 2 0 1 0 | 1,372 | 2,923 | 1 | 64 | - | - | 2 | 133 | 511 | 511 | 4 | 165 | 25 | 1,211 | 516 | 516 | 308 | 308 | 5 | 15 |
| 2 0 1 1 | 1,532 | 3,202 | 3 | 166 | - | - | 1 | 71 | 609 | 609 | 4 | 165 | 69 | 1,336 | 523 | 523 | 318 | 318 | 5 | 14 |
| 2 0 1 2 | 1,576 | 3,267 | 3 | 156 | - | - | 2 | 122 | 633 | 633 | 4 | 167 | 69 | 1,316 | 545 | 545 | 316 | 316 | 4 | 12 |
| 2 0 1 3 | 1,643 | 3,361 | 3 | 156 | - | - | 2 | 122 | 656 | 656 | 5 | 211 | 85 | 1,316 | 568 | 568 | 320 | 320 | 4 | 12 |
| 2 0 1 4 | 1,595 | 3,150 | 4 | 216 | - | - | 2 | 130 | 556 | 556 | 3 | 148 | 89 | 1,152 | 607 | 607 | 330 | 330 | 4 | 11 |
자료:교통과