토지지목별 현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : ㎡)
| 연별 읍 면 별 |
계 | 전 | 답 | 과수원 | 목장용지 | 임야 | 광천지 | 대지 | 공장용지 | 학교용지 | 주차장 | 주유소용지 | 창고용지 | 도로 | 철도용지 | 하천 | 제방 | 구거 | 유지 | 양어장 | 수도용지 | 공원 | 체육용지 | 유원지 | 종교용지 | 사적지 | 묘지 | 잡종지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 426,975,196.7 | 25,141,125.0 | 62,252,536.0 | 631,505.0 | 1,188,217.0 | 259,152,537.0 | 6.0 | 11,110,139.0 | 6,351,196.0 | 897,806.8 | 146,297.0 | 57,863.0 | 375,219.0 | 13,590,421.1 | 307,829.0 | 25,040,362.6 | 2,366,264.0 | 8,131,767.0 | 3,169,825.4 | 24,659.0 | 1,037,229.7 | 747,991.4 | 69,785.0 | 307,246.0 | 192,971.7 | - | 3,112,449.0 | 1,571,949.0 |
| 2 0 1 0 | 427,007,257.2 | 24,946,333.0 | 61,772,567.0 | 629,581.0 | 1,189,639.0 | 258,971,821.5 | 6.0 | 11,173,289.7 | 6,466,109.0 | 902,736.0 | 156,155.0 | 68,086.0 | 406,132.0 | 13,985,617.2 | 307,829.0 | 25,079,477.6 | 2,366,021.0 | 8,079,596.0 | 3,155,283.4 | 24,659.0 | 1,320,352.7 | 747,991.4 | 80,402.0 | 306,417.0 | 197,588.7 | - | 3,086,909.0 | 1,586,658.0 |
| 2 0 1 1 | 426,608,064.7 | 24,821,264.0 | 61,270,111.0 | 681,213.0 | 1,184,922.0 | 258,284,939.5 | 6.0 | 11,352,570.1 | 6,615,542.0 | 936,581.8 | 164,745.2 | 72,801.4 | 408,845.0 | 14,249,949.4 | 307,829.0 | 25,247,127.6 | 2,400,682.0 | 8,026,456.0 | 3,167,183.6 | 24,659.0 | 1,310,664.7 | 789,724.4 | 81,792.0 | 306,417.0 | 198,762.1 | 2,133.0 | 3,105,581.0 | 1,595,562.9 |
| 2 0 1 2 | 426,607,406.2 | 24,715,706.0 | 60,000,869.0 | 669,600.0 | 1,168,967.0 | 257,679,707.5 | 6.0 | 11,860,482.3 | 7,468,207.9 | 952,096.7 | 187,103.5 | 74,097.4 | 427,804.0 | 14,718,863.1 | 307,829.0 | 25,215,863.6 | 2,428,522.0 | 7,941,363.0 | 3,142,750.6 | 24,659.0 | 1,311,423.7 | 999,398.1 | 92,284.0 | 306,417.0 | 204,368.1 | 2,133.0 | 3,053,636.0 | 1,653,248.7 |
| 2 0 1 3 | 426,589,204.4 | 24,223,004.0 | 60,115,477.3 | 667,373.0 | 1,167,902.0 | 257,627,257.5 | 6.0 | 11,901,247.5 | 7,633,125.9 | 952,079.7 | 201,903.5 | 77,390.4 | 435,403.0 | 14,794,355.8 | 309,912.0 | 25,182,880.0 | 2,468,154.0 | 7,976,858.6 | 3,134,184.6 | 24,659.0 | 1,306,184.7 | 1,094,943.1 | 85,882.0 | 306,417.0 | 210,165.1 | 2,133.0 | 3,039,473.0 | 1,650,832.7 |
| 2 0 1 4 | 426,666,417.4 | 23,697,207.3 | 55,936,457.3 | 645,351.0 | 1,166,783.0 | 256,917,248.5 | 6.0 | 13,351,210.9 | 9,363,968.5 | 1,721,222.1 | 272,363.4 | 95,393.0 | 446,443.0 | 15,691,692.0 | 313,936.0 | 25,358,117.2 | 2,456,267.0 | 7,669,172.4 | 2,982,074.6 | 24,659.0 | 1,317,493.4 | 2,073,525.9 | 108,586.0 | 306,417.0 | 220,481.2 | 2,133.0 | 2,873,321.0 | 1,654,887.7 |
| 화 원 | 27,674,643.0 | 1,234,837.0 | 3,194,036.0 | 15,003.0 | 131,594.0 | 16,699,374.0 | - | 1,742,786.0 | 108,412.0 | 157,817.4 | 44,630.5 | 7,370.0 | 29,713.0 | 1,204,338.8 | - | 1,957,742.6 | 153,779.0 | 436,656.5 | 70,040.0 | - | 8,699.0 | 197,806.6 | 11,271.0 | 1,393.0 | 36,309.0 | - | 141,341.0 | 89,693.6 |
| 논 공 | 43,876,295.1 | 2,854,135.3 | 6,324,014.5 | 40,950.0 | 59,393.0 | 21,020,812.0 | 6.0 | 1,433,519.7 | 3,369,471.8 | 130,828.0 | 11,699.0 | 17,450.0 | 49,012.0 | 2,324,181.7 | - | 4,058,665.0 | 417,409.0 | 851,374.6 | 393,035.0 | - | 15,544.5 | 1,224.0 | 31,622.0 | - | 10,623.0 | - | 276,424.0 | 184,901.0 |
| 다 사 | 36,655,131.9 | 2,046,826.0 | 4,141,813.0 | 3,522.0 | 24,718.0 | 17,722,595.5 | - | 2,183,604.5 | 830,356.4 | 218,560.8 | 57,231.9 | 7,965.0 | 30,264.0 | 1,627,482.4 | 313,936.0 | 4,171,512.0 | 354,245.0 | 660,692.5 | 120,865.2 | - | 1,033,012.0 | 535,256.2 | 8,411.0 | - | 24,433.5 | - | 171,857.0 | 365,972.0 |
| 가 창 | 111,164,049.0 | 2,829,580.0 | 5,661,326.0 | 487,068.0 | 483,029.0 | 93,872,080.0 | - | 1,281,524.0 | 231,463.0 | 129,118.0 | 12,178.0 | 7,050.0 | 9,158.0 | 1,516,009.0 | - | 1,737,167.0 | 324.0 | 1,307,884.0 | 615,007.0 | - | 172,430.0 | - | 6,622.0 | 305,024.0 | 35,058.0 | - | 330,195.0 | 134,755.0 |
| 하 빈 | 36,704,196.0 | 3,056,525.0 | 8,342,327.0 | 15,816.0 | 106,421.0 | 18,202,437.0 | - | 1,032,519.0 | 792,718.0 | 32,652.0 | 4,729.0 | 7,116.0 | 156,020.0 | 1,222,280.0 | - | 1,728,812.0 | 396,477.0 | 1,021,082.0 | 144,221.0 | - | - | - | 10,492.0 | - | 4,863.0 | - | 204,531.0 | 222,158.0 |
| 옥 포 | 48,930,064.7 | 2,366,082.0 | 9,672,480.0 | 16,853.0 | 98,122.0 | 26,902,961.0 | - | 988,143.0 | 361,280.0 | 67,262.0 | 8,156.0 | 5,545.0 | 33,260.0 | 1,658,443.7 | - | 4,106,302.0 | 263,695.0 | 958,695.0 | 444,373.0 | - | 24,370.3 | - | 5,635.0 | - | 28,903.0 | - | 829,870.0 | 89,633.7 |
| 현 풍 | 24,567,209.9 | 2,448,726.0 | 5,246,341.3 | - | 18,154.0 | 7,878,772.0 | - | 1,407,802.1 | 360,729.6 | 739,957.6 | 16,345.8 | 15,174.0 | 31,068.0 | 2,002,853.0 | - | 2,419,343.1 | 398,426.0 | 628,572.3 | 223,015.0 | - | 35,665.0 | 220,359.4 | 34,533.0 | - | 29,652.7 | - | 230,147.0 | 181,573.0 |
| 유 가 | 57,261,724.8 | 1,827,084.0 | 5,349,519.0 | 21,155.0 | 92,113.0 | 40,516,128.0 | - | 1,858,885.6 | 1,670,203.2 | 149,848.8 | 92,647.1 | 17,842.6 | 58,725.0 | 1,727,545.5 | - | 1,036,268.5 | 5,635.0 | 828,040.0 | 767,707.0 | 2,638.0 | 12,452.7 | 758,223.4 | - | - | 43,740.4 | 2,133.0 | 296,720.0 | 126,470.0 |
| 구 지 | 39,833,103.0 | 5,033,412.0 | 8,004,600.5 | 44,984.0 | 153,239.0 | 14,102,089.0 | - | 1,422,427.0 | 1,639,334.5 | 95,177.5 | 24,746.1 | 9,880.4 | 49,223.0 | 2,408,557.9 | - | 4,142,305.0 | 466,277.0 | 976,175.5 | 203,811.4 | 22,021.0 | 15,319.9 | 360,656.3 | - | - | 6,898.6 | - | 392,236.0 | 259,731.4 |
자료:토지정보과