소방장비
자료기준일 :
2014.12.31
| 연 별 및 소방서별 |
합계 | 특수소방차 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고가차 | 굴절차 | 방수탑차 | 화학차 | 배연차 | 구조 공착자 | 제독차 | 화생방차 | 조명차 | 구조버스 | 펌프차 | |||||||||||||||||||
| 소계 | 55m | 52m | 50m | 46m | 40m | 32m | 소계 | 45m | 41m | 35m | 27m | 18.5m | 22m | 소계 | 내폭 | 고성능 | 일반 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | ||||||||
| 2 0 0 9 | 26 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 2 |
| 2 0 1 0 | 26 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 2 |
| 2 0 1 1 | 28 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 2 0 1 2 | 29 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 2 0 1 3 | 30 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | - | 7 | 1 |
| 2 0 1 4 | 30 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | - | 7 | 1 |
| 연별및 소방서별 |
특수소방차 | 행정차 | 기타 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물탱크차 | 구급차 | 지휘차 | 재난지원차 | 홍보차 | 점검차 | 순찰차 | 화재조사차 | 굴삭기 | 견인차 | 미분무가스 | 기타 | 유조차 | 행정차 | 교육용차 | 이륜차 | 트레일러 | 헬기 | 소방구조정 | |||||
| 소계 | 승합형 | 화물형 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | ||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 0 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 1 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| 2 0 1 2 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 2 0 1 3 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
| 2 0 1 4 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
자료:소방안전본부