임상별 임목축적
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:㎥)
| 연 별 및 읍 면 별 |
합계 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 죽림(속) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 2,604,791 | 1,080,901 | 298,154 | 1,225,736 | - |
| 2 0 1 0 | 3,450,194 | 1,574,965 | 432,210 | 1,443,019 | - |
| 2 0 1 1 | 3,450,194 | 1,574,965 | 432,210 | 1,443,019 | - |
| 2 0 1 2 | 3,450,194 | 1,574,965 | 432,210 | 1,443,019 | - |
| 2 0 1 3 | 3,450,194 | 1,574,965 | 432,210 | 1,443,019 | - |
| 2 0 1 4 | 3,450,194 | 1,574,965 | 432,210 | 1,443,019 | - |
| 화 원 | 203,874 | 84,076 | 32,572 | 87,226 | - |
| 논 공 | 261,621 | 110,598 | 33,463 | 117,560 | - |
| 다 사 | 262,574 | 120,598 | 31,720 | 110,256 | - |
| 가 창 | 1,154,622 | 522,563 | 133,603 | 498,456 | - |
| 하 빈 | 235,106 | 102,300 | 34,761 | 98,045 | - |
| 옥 포 | 397,026 | 213,598 | 37,746 | 145,682 | - |
| 현 풍 | 137,352 | 73,456 | 20,340 | 43,556 | - |
| 유 가 | 573,845 | 248,565 | 78,500 | 246,780 | - |
| 구 지 | 224,174 | 99,211 | 29,505 | 95,458 | - |
자료:공원녹지과