일반회계 세출결산
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:천원)
| 연 별 및 과 목 별 |
예 산 현 액 | 예 산 | 결 산 | 예 산 대 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비(%) | 금 액 | 구성비(%) | 금 액 | 구성비(%) | 결산비율(%) | |
| 2009 | 460,638,555 | 100 | 337,100,000 | 100 | 359,730,372 | 100 | 106.71 |
| 2010 | 413,777,087 | 100 | 338,700,000 | 100 | 329,347,677 | 100 | 97.24 |
| 2011 | 405,287,090 | 100 | 346,200,000 | 100 | 314,770,532 | 100 | 90.92 |
| 2012 | 460,004,644 | 100 | 396,300,000 | 100 | 334,566,746 | 100 | 84.42 |
| 2013 | 526,501,440 | 100 | 450,600,000 | 100 | 378,932,569 | 100 | 84.10 |
| 2014 | 580,177,800 | 100 | 495,200,000 | 100 | 415,388,672 | 100 | 83.88 |
| 일반공공행정 | 31,248,509 | 5.39 | 25,322,598 | 5.11 | 23,049,675 | 5.55 | 91.02 |
| 입법 및 선거관리 | 1,996,443 | 0.34 | 1,996,442 | 0.40 | 1,117,215 | 0.27 | 55.96 |
| 지방행정·재정지원 | 11,951,577 | 2.06 | 9,042,233 | 1.83 | 7,221,524 | 1.74 | 79.86 |
| 재정·금융 | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반행정 | 17,300,489 | 2.98 | 14,283,923 | 2.88 | 14,710,936 | 3.54 | 102.99 |
| 공공질서 및 안전 | 11,881,693 | 2.05 | 9,419,437 | 1.90 | 7,221,691 | 1.74 | 76.67 |
| 재난방재·민방위 | 11,881,693 | 2.05 | 9,419,437 | 1.90 | 7,221,691 | 1.74 | 76.67 |
| 교 육 | 8,518,082 | 1.47 | 7,449,358 | 1.50 | 8,245,998 | 1.99 | 110.69 |
| 유아 및 초등교육 | 3,691,007 | 0.64 | 3,691,007 | 0.75 | 3,625,070 | 0.87 | 98.21 |
| 평생·직업교육 | 4,527,075 | 0.78 | 3,458,351 | 0.70 | 4,320,928 | 1.04 | 124.94 |
| 고등교육 | 300,000 | 0.05 | 300,000 | 0.06 | 300,000 | 0.07 | 100.00 |
| 문화 및 관광 | 46,029,774 | 7.93 | 21,045,403 | 4.25 | 28,147,671 | 6.78 | 133.75 |
| 문화예술 | 8,561,963 | 1.48 | 8,561,963 | 1.73 | 8,353,754 | 2.01 | 97.57 |
| 관 광 | 9,840,977 | 1.70 | 4,298,068 | 0.87 | 3,922,010 | 0.94 | 91.25 |
| 체 육 | 24,034,748 | 4.14 | 6,133,086 | 1.24 | 13,862,505 | 3.34 | 226.03 |
| 문 화 재 | 3,592,086 | 0.62 | 2,052,286 | 0.41 | 2,009,402 | 0.48 | 97.91 |
| 환경보호 | 10,672,308 | 1.84 | 9,630,254 | 1.94 | 8,661,268 | 2.09 | 89.94 |
| 상하수도·수질 | 781,599 | 0.13 | 781,599 | 0.16 | 683,193 | 0.16 | 87.41 |
| 폐 기 물 | 6,710,133 | 1.16 | 6,710,133 | 1.36 | 6,382,292 | 1.54 | 95.11 |
| 대 기 | 453,045 | 0.08 | 453,045 | 0.09 | 281,993 | 0.07 | 62.24 |
| 자 연 | 2,727,531 | 0.47 | 1,685,477 | 0.34 | 1,313,790 | 0.32 | 77.95 |
| 환경보호일반 | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회복지 | 137,690,443 | 23.73 | 136,113,484 | 27.49 | 129,207,874 | 31.11 | 94.93 |
| 기초생활보장 | 22,473,576 | 3.87 | 22,473,576 | 4.54 | 21,653,596 | 5.21 | 96.35 |
| 취약계층지원 | 24,328,034 | 4.19 | 24,328,034 | 4.91 | 22,037,165 | 5.31 | 90.58 |
| 보육·가족 및 여성 | 45,783,437 | 7.89 | 45,783,437 | 9.25 | 44,992,662 | 10.83 | 98.27 |
| 노인·청소년 | 40,569,361 | 6.99 | 38,992,402 | 7.87 | 36,654,990 | 8.82 | 94.01 |
| 노 동 | 3,744,062 | 0.65 | 3,744,062 | 0.76 | 3,198,852 | 0.77 | 85.44 |
| 보 훈 | 791,973 | 0.14 | 791,973 | 0.16 | 670,609 | 0.16 | 84.68 |
| 사회복지일반 | - | - | - | - | - | - | - |
| 보 건 | 13,579,732 | 2.34 | 10,490,089 | 2.12 | 11,663,640 | 2.81 | 111.19 |
| 보건의료 | 13,031,494 | 2.25 | 9,941,851 | 2.01 | 11,156,516 | 2.69 | 112.22 |
| 식품의약안전 | 548,238 | 0.09 | 548,238 | 0.11 | 507,124 | 0.12 | 92.50 |
| 농림해양수산 | 50,627,683 | 8.73 | 47,055,080 | 9.50 | 36,654,751 | 8.82 | 77.90 |
| 농업·농촌 | 41,254,593 | 7.11 | 37,681,990 | 7.61 | 30,081,993 | 7.24 | 79.83 |
| 임업·산촌 | 9,358,090 | 1.61 | 9,358,090 | 1.89 | 6,572,758 | 1.58 | 70.24 |
| 해양수산·어촌 | 15,000 | 0.00 | 15,000 | 0.00 | - | - | - |
| 산업·중소기업 | 2,020,792 | 0.35 | 1,910,792 | 0.39 | 1,066,751 | 0.26 | 55.83 |
| 산업금융지원 | - | - | - | - | - | - | - |
| 산업기술지원 | - | - | - | - | - | - | - |
| 무역 및 투자유치 | 85,700 | 0.01 | 85,700 | 0.02 | 78,247 | 0.02 | 91.30 |
| 산업진흥·고도화 | 370,996 | 0.06 | 370,996 | 0.07 | 366,416 | 0.09 | 98.77 |
| 에너지 및 자원개발 | 321,476 | 0.06 | 321,476 | 0.06 | 314,759 | 0.08 | 97.91 |
| 산업.중소기업 일반 | 1,242,620 | 0.21 | 1,132,620 | 0.23 | 307,329 | 0.07 | 27.13 |
| 수송 및 교통 | 123,745,015 | 21.33 | 95,229,230 | 19.23 | 59,445,276 | 14.31 | 62.42 |
| 도 로 | 103,430,388 | 17.83 | 74,914,603 | 15.13 | 46,574,738 | 11.21 | 62.17 |
| 항공·공항 | - | - | - | - | - | - | - |
| 대중교통·물류등기타 | 20,314,627 | 3.50 | 20,314,627 | 4.10 | 12,870,538 | 3.10 | 63.36 |
| 국토 및 지역개발 | 46,137,947 | 7.95 | 32,434,233 | 6.55 | 31,928,302 | 7.69 | 98.44 |
| 수 자 원 | 22,739,441 | 3.92 | 17,180,624 | 3.47 | 12,999,665 | 3.13 | 75.66 |
| 지역 및 도시 | 23,398,506 | 4.03 | 15,253,609 | 3.08 | 18,928,637 | 4.56 | 124.09 |
| 산업단지 | - | - | - | - | - | - | - |
| 과학기술 | 140,000 | 0.02 | 140,000 | 0.03 | 140,000 | 0.03 | 100.00 |
| 과학기술연구지원 | 140,000 | 0.02 | 140,000 | 0.03 | 140,000 | 0.03 | 100.00 |
| 예비비 | 24,105,074 | 4.15 | 25,179,294 | 5.08 | - | - | - |
| 예비비 | 24,105,074 | 4.15 | 25,179,294 | 5.08 | - | - | - |
| 기 타 | 73,780,748 | 12.72 | 73,780,748 | 14.90 | 69,955,775 | 16.84 | 94.82 |
| 기 타 | 73,780,748 | 12.72 | 73,780,748 | 14.90 | 69,955,775 | 16.84 | 94.82 |
자료:회계과