급수 사용량
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:㎥)
| 연 별 및 읍 면 별 | 합 계 | 가정용 | 일반용 | 욕탕용 | 전용공업용 | 원·정수판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 21,872,234 | 10,367,027 | 6,933,723 | 256,566 | 4,314,918 | … |
| 2 0 1 0 | 23,128,714 | 10,703,831 | 7,421,049 | 298,379 | 4,493,613 | 211,842 |
| 2 0 1 1 | 24,143,178 | 10,874,758 | 7,927,066 | 317,713 | 4,755,283 | 268,358 |
| 2 0 1 2 | 25,376,744 | 11,158,412 | 8,499,725 | 29,415 | 5,162,806 | 264,386 |
| 2 0 1 3 | 25,921,936 | 11,631,125 | 8,674,608 | 282,892 | 5,123,407 | 209,904 |
| 2 0 1 4 | 146,162,913 | 85,120,567 | 39,430,270 | 2,520,794 | 14,041,663 | 5,049,619 |
| 달성사업소(3)) | 19,122,342 | 6,968,375 | 7,190,024 | 245,911 | 4,673,623 | 44,409 |
| 달서사업소(4)) | 78,828,973 | 47,104,866 | 20,725,357 | 1,630,710 | 9,368,040 | - |
| 수성사업소(5)) | 48,211,598 | 31,047,326 | 11,514,889 | 644,173 | - | 5,005,210 |
자료:대구광역시상수도사업본부 달성, 달서, 수성사업소
주 1) 2005년부터 영업용 + 업무용이 일반용으로 통합
2) 타 자치단체 원정수 판매수입(달성:창녕)
3) 달성사업소 관리구역 - 화원읍, 논공읍, 옥포면, 현풍면, 유가면, 구지면
4) 달서사업소 관리구역 - 다사읍, 하빈면
5) 수성사업소 관리구역 - 가창면