초등학교
자료기준일 :
2015. 4. 1
단위 :
(단위:개, 명, 천㎡)
| 연별및 학교별 |
학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원수 | 졸업자현황 | 교지면적 | 건물 면적 |
보통교실수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | ||||||
| 2 0 1 0 | 25 | 521 | 12,892 | 6,872 | 6,020 | 754 | 325 | 429 | 104 | 40 | 64 | 2,426 | 2,426 | 358 | 181 | 531 |
| 2 0 1 1 | 25 | 514 | 12,125 | 6,435 | 5,690 | 748 | 286 | 462 | 104 | 44 | 60 | 2,270 | 2,270 | 358 | 186 | 534 |
| 2 0 1 2 | 25 | 533 | 11,646 | 6,193 | 5,453 | 771 | 268 | 503 | 110 | 44 | 66 | 2,224 | 2,224 | 362 | 186 | 545 |
| 2 0 1 3 | 25 | 531 | 11,064 | 5,875 | 5,189 | 774 | 262 | 512 | 110 | 42 | 68 | 2,261 | 2,260 | 355 | 186 | 544 |
| 2 0 1 4 | 25 | 522 | 10,771 | 5,684 | 5,087 | 776 | 254 | 522 | 111 | 41 | 70 | 2,017 | 2,017 | 355 | 187 | 541 |
| 2 0 1 5 | 25 | 521 | 10,793 | 5,634 | 5,159 | 782 | 244 | 538 | 105 | 38 | 67 | 1,750 | 1,750 | 355 | 187 | 534 |
자료:대구광역시교육청