용도지역
단위 :
단위:명, k㎡
| 연 별 | 인 구1) | 용도지역 총합계 |
도 시 지 역 | 미지정 | 비 도 시 지 역 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시지역 인구 |
비도시지역 인구 |
주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 계획관리 지역 |
생산관리 지역 |
보전관리 지역 |
농림지역 | 자연환경보전지역 | |||||||||||||||||||||||||
| 전용거주지역 | 일반거주지역 | 준주거지역 | 중심 | 일반 | 근린 | 유통 | 전용 | 일반 | 준공업 | 보전 | 생산 | 자연 | 지정비율 | ||||||||||||||||||||||
| 제1종전용 | 제2종전용 | 제1종전용 | 제2종전용 | 제3종전용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 183,639 | 139,793 | 44,846 | 426.61 | 376.30 | 22,352.00 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 16.92 | 4.83 | 8.71 | 3.38 | 5.37 | 1.29 | - | 1.13 | 0.11 | 0.05 | 19.80 | - | 17.42 | 2.38 | 332.69 | 24.88 | 14.41 | 293.40 | - | 50.30 | - | 0.23 | - | 37.07 | 13.00 | 25.84 |
| 2012 | 187,668 | 142,570 | 45,098 | 426.57 | 376.27 | 22.41 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 16.93 | 4.83 | 8.71 | 3.39 | 5.25 | 1.42 | - | 1.30 | 0.11 | 0.01 | 19.81 | - | 17.42 | 2.39 | 332.63 | 24.88 | 14.41 | 293.34 | - | 50.30 | - | 0.23 | - | 37.07 | 13.00 | 25.84 |
| 2013 | 188,085 | 142,996 | 45,089 | 426.60 | 376.30 | 22.42 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 16.94 | 4.91 | 8.73 | 3.30 | 5.25 | 1.43 | - | 1.27 | 0.11 | 0.05 | 19.64 | - | 17.23 | 2.41 | 332.81 | 24.88 | 14.41 | 293.52 | - | 50.30 | - | 0.23 | - | 37.07 | 13.00 | 25.84 |
| 2014 | 189,346 | 143,068 | 46,278 | 426.68 | 376.38 | 22.42 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 16.94 | 4.91 | 8.73 | 3.30 | 5.25 | 1.43 | - | 1.27 | 0.11 | 0.05 | 19.64 | - | 17.23 | 2.41 | 332.88 | 24.88 | 14.41 | 293.60 | 50.30 | - | 0.23 | - | 37.07 | 13.00 | 25.84 | |
자료:도시과
주 1) 도시지역인구는 동·읍 인구, 비도시지역인구는 면 인구