시설녹지현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:개소, ㎡
| 연 별 | 합계 | 완충녹지 | 경관녹지 | 연결녹지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
| 2 0 0 9 | 42 | 3,741,958 | 35 | 3,576,190 | 4 | 117,653 | 3 | 48,115 |
| 2 0 1 0 | 42 | 3,741,958 | 35 | 3,576,190 | 4 | 117,653 | 3 | 48,115 |
| 2 0 1 1 | 42 | 3,741,958 | 35 | 3,576,190 | 4 | 117,653 | 3 | 48,115 |
| 2 0 1 2 | 42 | 3,741,958 | 35 | 3,576,190 | 4 | 117,653 | 3 | 48,115 |
| 2 0 1 3 | 42 | 3,741,958 | 35 | 3,576,190 | 4 | 117,653 | 3 | 48,115 |
| 2 0 1 4 | 44 | 4,329,933 | 36 | 4,105,662 | 4 | 107,533 | 4 | 116,738 |
자료:공원녹지과