무허가 건축물
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:동수
| 연 별 및 구 군 별 |
전년도말 잔여동수 |
신규발생 | 정리현황 | 금 년 말 잔여동수 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 주택 | 주택이외 | 건축물별 | 수단별 | ||||||||
| 계 | 주택 | 주택이외 | 철거 | 재개발 | 보상 | 기타 | ||||||
| 2 0 0 9 | 28 | 284 | 73 | 211 | 262 | 74 | 188 | 262 | - | - | - | 50 |
| 2 0 1 0 | 50 | 293 | 25 | 268 | 312 | 30 | 282 | 312 | - | - | - | 31 |
| 2 0 1 1 | 31 | 339 | 21 | 318 | 318 | 39 | 279 | 318 | - | - | - | 52 |
| 2 0 1 2 | 52 | 302 | 19 | 283 | 306 | 22 | 284 | 306 | - | - | - | 48 |
| 2 0 1 3 | 48 | 247 | 8 | 239 | 271 | 14 | 257 | 271 | - | - | - | 24 |
| 2 0 1 4 | 24 | 100 | 1 | 99 | 69 | - | 69 | 69 | - | - | - | 55 |
자료:건축과