공원
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 개소, 1000㎡)
| 연 별 | 자 연 공 원 | 도 시 공 원 | 도시자연공원1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국립공원 | 도 립 공 원 | 군 립 공 원 | 계 | 어린이 공원 | 소공원 | 근 린 공 원 | 문화공원 | 수변공원 | 체육공원 | 역사공원 | |||||||||||||||
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
| 2 0 0 9 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 131 | 6,179 | 69 | 148 | 19 | 14 | 39 | 5,448 | - | - | … | … | 4 | 569 | … | … | 2 | 28,858 |
| 2 0 1 0 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 131 | 6,180 | 69 | 148 | 19 | 14 | 39 | 5,449 | - | - | … | … | 4 | 569 | … | … | 2 | 29,625 |
| 2 0 1 1 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 136 | 6,231 | 71 | 151 | 20 | 15 | 39 | 5,449 | 2 | 47 | - | - | 4 | 569 | - | - | 3 | 28,421 |
| 2 0 1 2 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 137 | 6,210 | 71 | 151 | 21 | 15 | 39 | 5,395 | 2 | 47 | - | - | 5 | 602 | - | - | 3 | 28,421 |
| 2 0 1 3 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 137 | 6,179 | 71 | 155 | 21 | 15 | 39 | 5,381 | 2 | 47 | - | - | 4 | 581 | - | - | 3 | 28,421 |
| 2 0 1 4 | 2 | 13,382 | - | - | - | - | 2 | 13,382 | 137 | 6,179 | 71 | 155 | 21 | 15 | 39 | 5,381 | 2 | 47 | - | - | 4 | 581 | - | - | 4 | 28,421 |
| 화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 667 | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | 153 | - | - | - | - | 1 | 492 | - | - | - | - |
| 논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 687 | 10 | 19 | - | - | 4 | 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 333 | 14 | 36 | 4 | 4 | 7 | 260 | - | - | - | - | 1 | 33 | - | - | - | - |
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 120 |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 1.0 | 7,382 | - | - | - | - | 1.0 | 7,382 | 17 | 168 | 6 | 11 | 6 | 4 | 5 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 144 | 7 | 19 | - | - | 4 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 6,646 |
| 유 가 | 1.0 | 6,000 | - | - | - | - | 1.0 | 6,000 | 12 | 677 | 4 | 9 | - | - | 7 | 654 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 12,323 |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 3,483 | 12 | 26 | - | - | 11 | 3,368 | 1 | 33 | - | - | 2 | 56 | - | - | 1.0 | 9,332 |
자료:공원녹지과
주 1) 와룡산공원면적 3,637㎢ 중 서구 1,176㎢, 달서구 1,183㎢, 달성군 1,278㎢