장애인 복지시설
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:명
| 연별 | 시설수 | 입 소 자 | 퇴 소 자 | 연 말 현 재 생 활 인 원 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 위탁자 | 무연고자 | 기타 | 계 | 연고자 인도 |
취업 | 전원 | 사망 | 기타 | 성별 | 연령별 | 장애종별 | |||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 18세미만 | 18세이상 | 지체 | 시각 | 청각언어 | 정신지체 | 기타 | ||||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 13 | 71 | 40 | 17 | 14 | 55 | 11 | - | 23 | 18 | 3 | 1,428 | 866 | 562 | 162 | 94 | 704 | 468 | 261 | 7 | 7 | 728 | 425 |
| 2 0 1 0 | 17 | 66 | 57 | 9 | - | 39 | 9 | - | 11 | 15 | 4 | 1,467 | 906 | 561 | 162 | 88 | 744 | 473 | 237 | 7 | 7 | 801 | 415 |
| 2 0 1 1 | 17 | 74 | 60 | 9 | 5 | 62 | 22 | - | 23 | 14 | 3 | 1,479 | 913 | 566 | 168 | 92 | 745 | 474 | 266 | 8 | 6 | 832 | 367 |
| 2 0 1 2 | 5 | 22 | 20 | - | 2 | 10 | 9 | - | - | 1 | - | 183 | 122 | 61 | 3 | 6 | 119 | 55 | 102 | 1 | 2 | 10 | 68 |
| 2 0 1 3 | 5 | 12 | 6 | 6 | - | 9 | 4 | - | - | 3 | 2 | 180 | 120 | 60 | 2 | 5 | 118 | 55 | 101 | 1 | - | 68 | 10 |
| 2 0 1 4 | 5 | 14 | 3 | 11 | - | 10 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 179 | 120 | 59 | 1 | 4 | 119 | 55 | 38 | 2 | 1 | 82 | 56 |
자료:사회복지과