의회사무국·직속기관 및 사업소 공무원
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연 별 및 실과소별 |
합 계 | 정무직 | 별정직 | 일 반 직 | 기능직 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문경력관 | 연구관 | 연구사 | 지도관 | 지도사 | 전문직 | |||||
| 2 0 0 9 | 111 | 10 | 91 | - | - | - | 1 | 5 | 10 | 20 | 27 | 4 | - | - | - | 2 | 22 | - | 10 | |
| 2 0 1 0 | 121 | 10 | 99 | - | - | - | 1 | 6 | 13 | 22 | 28 | 5 | - | - | - | 2 | 22 | - | 12 | |
| 2 0 1 1 | 125 | 10 | 104 | - | - | - | 1 | 6 | 14 | 24 | 30 | 5 | - | - | - | 2 | 22 | - | 11 | |
| 2 0 1 2 | 125 | 1 | 112 | - | - | - | 1 | 6 | 23 | 23 | 30 | 5 | - | - | - | 2 | 22 | - | 12 | |
| 2 0 1 3 | 110 | - | 110 | - | - | - | 1 | 5 | 22 | 18 | 29 | 10 | 1 | - | - | 2 | 22 | - | - | |
| 2 0 1 4 | 104 | - | - | 80 | - | - | - | 1 | 5 | 20 | 16 | 31 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | |
| 보건소(보건과) | 54 | - | - | 54 | - | - | - | 1 | 1 | 14 | 11 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 보건소(건강증진과) | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 농업기술센터 | 28 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 22 | - | - |
| 시설관리사업소 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 의회사무과 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:자치행정과
주) 정원 기준임