지가변동률
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:%
| 평 균 | 용 도 지 역 별 | 이 용 상 황 별 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 거 | 상 업 | 공 업 | 녹 지 | 농 림 | 자연환경 보전 |
보전관리 | 생산관리 | 계획관리 | 전 | 답 | 대 지 | 임 야 | 공 장 | 기 타 | |||
| 주거용 | 상업용 | ||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 0.478 | 0.357 | 0.205 | 0.479 | 0.607 | - | - | - | 0.645 | - | 0.612 | 0.63 | 0.368 | 0.186 | 0.487 | 0.47 | - |
| 2 0 1 0 | 0.406 | 0.276 | 0.099 | 0.562 | 0.548 | - | - | - | - | - | 0.569 | 0.541 | 0.275 | 0.097 | 0.668 | 0.41 | - |
| 2 0 1 1 | 0.298 | 0.296 | 0.266 | 0.289 | 0.304 | 0.347 | 0.202 | - | 0.257 | - | 0.314 | 0.317 | 0.287 | 0.287 | 0.292 | 0.28 | - |
| 2 0 1 2 | 0.189 | 0.179 | 0.161 | 0.003 | 0.274 | 0.274 | 0.036 | - | - | - | -0.127 | 0.26 | 0.241 | 0.141 | 0.023 | 0.018 | - |
| 2 0 1 3 | 0.293 | 0.321 | -0.17 | 0.291 | 0.31 | 0.31 | 0.415 | - | - | - | 0.503 | 0.269 | 0.14 | 0.123 | 0.274 | 0.236 | - |
| 2 0 1 4 | 0.360 | 0.385 | 0.106 | 0.411 | 0.334 | - | - | - | 2.525 | - | 0.426 | 0.294 | 0.359 | 0.440 | 0.047 | 0.415 | - |
자료:한국토지주택공사
주 1) 지가변동률은 기준시점 가격수준을 100으로 보았을 때 해당시점 가격수준의 변동률을 의미함