발화요인별 화재발생
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:건)
| 연 별 및 읍 면 별 |
계 | 실 화 | 자연적 요 인 |
방화 | 발화요인 (미상) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기적 | 기계적 | 화학적 | 가스누출 (폭발) |
교통사고 | 부주의 | 기타 | 방화명확 | 방화의심 | ||||
| 2 0 0 9 | 283 | 42 | 31 | 2 | 1 | 7 | 164 | 10 | - | 1 | - | 25 |
| 2 0 1 0 | 187 | 48 | 27 | 1 | - | 3 | 73 | - | 2 | 1 | 5 | 27 |
| 2 0 1 1 | 200 | 37 | 38 | 1 | - | 2 | 83 | 2 | - | 1 | 1 | 35 |
| 2 0 1 2 | 174 | 29 | 24 | 3 | - | 2 | 74 | 1 | - | 2 | 7 | 32 |
| 2 0 1 3 | 153 | 32 | 15 | 1 | 1 | 2 | 64 | - | 2 | - | 2 | 34 |
| 2 0 1 4 | 162 | 38 | 24 | - | - | 2 | 62 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 |
자료:소방안전본부
주 1) 국가화재분류체계(2007.1)변경. 쓰레기소각, 음식물조리, 빨래삼기, 전기스파크 등
오인처리를 화재에 포함