방문건강관리사업실적
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:가구수,명,건수 )
| 연 별 및 읍 면 별 |
가 정 방 문 | 보건소내외 서비스연계 건수 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방 문 보건대상 |
등록가구 | 방문건수 | 질 환 별 방 문 간 호 환 자 수 | ||||||||||
| 계 | 암 | 당뇨병 | 고혈압 | 관절염 | 뇌졸증 | 치매 | 정신질환 | 기타 | |||||
| 2 0 0 9 | - | 3,636 | 15,613 | 4,806 | 204 | 698 | 1,869 | 1,289 | 260 | 11 | 28 | 447 | 16,883 |
| 2 0 1 0 | - | 4,090 | 49,033 | 5,551 | 180 | 841 | 2,267 | 1,457 | 279 | 20 | 50 | 457 | 38,473 |
| 2 0 1 1 | - | 3,857 | 15,975 | 5,285 | 37 | 908 | 2,350 | 1,616 | 315 | 23 | 36 | - | 3,113 |
| 2 0 1 2 | - | 4,342 | 16,418 | 6,390 | 202 | 1,062 | 2,752 | 1,918 | 360 | 51 | 34 | 11 | 1,687 |
| 2 0 1 3 | - | 2,775 | 9,253 | 4,478 | 187 | 675 | 1,708 | 1,527 | 263 | 35 | 32 | 51 | 1,529 |
| 2 0 1 4 | - | 3,023 | 9,856 | 5,199 | 160 | 787 | 1,965 | 1,722 | 292 | 50 | 22 | 201 | 1,414 |
| 화원 | - | 690 | 2,545 | 918 | 44 | 143 | 398 | 238 | 47 | 5 | 1 | 42 | 488 |
| 논공 | - | 541 | 2,165 | 1,037 | 29 | 144 | 362 | 346 | 67 | 20 | 9 | 60 | 195 |
| 다사 | - | 421 | 1,480 | 627 | 18 | 84 | 271 | 200 | 27 | 1 | 3 | 23 | 272 |
| 가창 | - | 387 | 843 | 854 | 19 | 112 | 300 | 344 | 49 | 6 | 6 | 18 | - |
| 하빈 | - | 102 | 353 | 216 | 8 | 58 | 74 | 50 | 15 | - | - | 11 | 58 |
| 옥포 | - | 342 | 786 | 621 | 19 | 90 | 230 | 229 | 30 | 7 | 3 | 13 | 352 |
| 현풍 | - | 337 | 1,051 | 622 | 13 | 89 | 247 | 201 | 42 | 6 | - | 24 | 31 |
| 유가 | - | 77 | 283 | 207 | 7 | 42 | 62 | 76 | 9 | 3 | - | 8 | 14 |
| 구지 | - | 126 | 350 | 97 | 3 | 25 | 21 | 38 | 6 | 2 | - | 2 | 4 |
자료:보건소