토지거래 현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:필, 천㎡
| 연 별 및 읍 면 별 | 합 계 | 용 도 지 역 별 | 지 목 별 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도 시 계 획 구 역 내 | 관리지역1) | 농림지역 | 자연환경보전지역 | 전 | 답 | 대 지 | 임 야 | 공 장 용 지 | 기 타 | |||||||||||||||||||||||
| 주 거 지 역 | 상 업 지 역 | 공 업 지 역 | 녹 지 지 역 | 개발제한구역 | 용도 미지정 구역 | |||||||||||||||||||||||||||
| 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | |
| 2 0 0 9 | 13,351 | 8,243 | 9,168 | 973 | 106 | 28 | 331 | 652 | 2,704 | 3,399 | 734 | 2,624 | 243 | 21 | 5 | 4 | 50 | 521 | 10 | 21 | 759 | 550 | 2,387 | 2,250 | 8,444 | 832 | 467 | 3,888 | 734 | 505 | 560 | 219 |
| 2 0 1 0 | 9,124 | 8,950 | 5,046 | 1,495 | 153 | 98 | 1,276 | 1,963 | 2,005 | 3,475 | 432 | 1,415 | 170 | 32 | 4 | 4 | 36 | 467 | 2 | 1 | 954 | 737 | 2,399 | 2,534 | 4,701 | 944 | 559 | 3,977 | 113 | 336 | 398 | 422 |
| 2 0 1 1 | 10,981 | 7,875 | 7,326 | 1,371 | 176 | 53 | 461 | 756 | 1,748 | 3,033 | 686 | 1,461 | 523 | 202 | 4 | 2 | 41 | 891 | 16 | 106 | 851 | 548 | 1,864 | 1,533 | 7,139 | 1,085 | 588 | 4,028 | 171 | 461 | 368 | 220 |
| 2 0 1 2 | 11,530 | 12,345 | 6,838 | 1,847 | 313 | 170 | 875 | 1,041 | 1,789 | 4,115 | 718 | 2,903 | 955 | 884 | 5 | 2 | 28 | 526 | 9 | 859 | 1,178 | 773 | 1,888 | 1,568 | 6,283 | 1,949 | 1,579 | 7,499 | 111 | 310 | 491 | 246 |
| 2 0 1 3 | 15,407 | 8,391 | 11,190 | 2,054 | 289 | 138 | 673 | 612 | 2,270 | 3,568 | 759 | 1,607 | 190 | 92 | 9 | 10 | 24 | 307 | 3 | 3 | 1,663 | 836 | 2,182 | 1,869 | 9,822 | 1,712 | 882 | 3,374 | 128 | 265 | 730 | 334 |
| 2 0 1 4 | 21,399 | 11,983 | 14,630 | 2,843 | 1,009 | 162 | 603 | 1,532 | 3,013 | 4,644 | 978 | 1,961 | 1,112 | 564 | 13 | 7 | 37 | 264 | 4 | 6 | 3,806 | 1,016 | 2,789 | 2,579 | 13,010 | 2,781 | 907 | 3,894 | 218 | 980 | 669 | 734 |
자료:토지정보과