하천
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:km)
| 연 별 및 하천종류별 |
하천수(개소) | 총 연 장 | 요 개 수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 개 수 | 미 개 수 | 개 수 율(%) | ||||
| 2 0 0 9 | 13 | 157.16 | 162.18 | 162.18 | - | 100.00 |
| 2 0 1 0 | 13 | 157.16 | 162.18 | 162.18 | - | 100.00 |
| 2 0 1 1 | 13 | 157.16 | 162.18 | 162.18 | - | 100.00 |
| 2 0 1 2 | 13 | 157.16 | 162.18 | 162.18 | - | 100.00 |
| 2 0 1 3 | 13 | 157.16 | 162.18 | 162.18 | - | 100.00 |
| 2 0 1 4 | 13 | 157.16 | 162.18 | 162.18 | - | 100.00 |
| 국가하천 | 2 | 68.57 | 47.30 | 47.30 | - | 100.00 |
| 지방하천 | 11 | 88.59 | 115.15 | 115.15 | - | 100.00 |
자료:안전방재과