노인주거 복지시설
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:개소,명
| 연별및 구군별 |
합계 | 양로시설 | 노인공동생활가정 | 노인복지주택 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | |||||||||||||||||||||
| 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | |||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 1 | 85 | 82 | ... | ... | 14 | ... | ... | 1 | 85 | 82 | ... | ... | 14 | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 0 | 1 | 85 | 69 | ... | ... | 14 | ... | ... | 1 | 85 | 69 | ... | ... | 14 | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 1 | 1 | 85 | 63 | ... | ... | 14 | ... | ... | 1 | 85 | 61 | ... | ... | 13 | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 2 | 1 | 85 | 57 | ... | ... | 14 | ... | ... | 1 | 85 | 61 | ... | ... | 13 | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 3 | 1 | 85 | 55 | 20 | 55 | 12 | ... | ... | 1 | 85 | 55 | 20 | 35 | 12 | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 4 | 1 | 85 | 52 | 19 | 33 | 14 | 3 | 11 | 1 | 85 | 52 | 19 | 33 | 14 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 1 | 85 | 52 | 19 | 33 | 14 | 3 | 11 | 1 | 85 | 52 | 19 | 33 | 14 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:사회복지과