의약품 등 제조업소, 판매업소
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소)
| 연 별 및 읍 면 별 |
제조업소 | 판매업소 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 의 약 품 | 의약외품 | 화 장 품 | 의료기기 | 계 | 약 국 | 한약국 | 약 업 사 | 의 약 품 도 매 상 | 한약업사 | 매 약 상 | 의료기기 판 매 업 |
의료기기 임 대 업 |
의료기기 수 리 업 |
||
| 계 | 한약도매상 | |||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 91 | 64 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16 | - | - |
| 2 0 1 0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 | 94 | 64 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | - | - |
| 2 0 1 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 99 | 66 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 20 | - | - |
| 2 0 1 2 | 18 | 1 | 2 | 5 | 10 | 95 | 60 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 24 | - | - |
| 2 0 1 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 11 | 101 | 69 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 23 | - | 1 |
| 2 0 1 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 15 | 117 | 65 | - | 2 | - | - | 3 | - | 45 | - | 2 |
| 화 원 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 1 |
| 논 공 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - |
| 다 사 | 7 | - | - | - | 7 | 36 | 20 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 1 |
| 가 창 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 하 빈 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 현 풍 | 2 | - | - | - | 2 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 구 지 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
자료:보건소