지방세 징수
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:천원)
| 구 분 | 합 계 | 보통세 | 목적세 | 과년도 수입 구 - 군세 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취 득 세 | 등 록 세 | 면 허 세 | 등록면허세 | 레 저 세 | 주 민 세 | 재산세 | 자동차세 | 종합토지세 | 지방소득세 | 담배소비세 | 도축세 | 도시계획세 | 공동시설세 | 지역자원시설세 | 지역개발세 | 사업소세 | 지방교육세 | |||
| 2 0 0 9 | 130,418,555 | 17,808,900 | 18,752,676 | 107,916 | - | 5,037,541 | 14,713,967 | 10,272,581 | 10,080,813 | 14 | - | 11,044,512 | - | 6,806,996 | 1,922,687 | 1,945,788 | 23,101 | 3,066,753 | 15,578,426 | 948,982 |
| 2 0 1 0 | 137,304,970 | 15,655,773 | 18,119,498 | 119,844 | - | 5,890,148 | 1,368,216 | 11,224,154 | 11,669,331 | - | 16,339,758 | 11,805,181 | - | 7,989,177 | 2,061,379 | 2,095,553 | 34,174 | - | 16,471,242 | 2,384,369 |
| 2 0 1 1 | 152,796,112 | 42,438,384 | - | - | 4,497,485 | 7,305,603 | 1,480,725 | 19,747,700 | 24,666,333 | - | 19,556,793 | 11,247,577 | - | 3,888 | - | 2,331,772 | - | - | 18,120,711 | 1,399,141 |
| 2 0 1 2 | 178,123,024 | 57,318,071 | - | - | 4,736,703 | 7,647,423 | 1,635,405 | 21,811,725 | 26,147,159 | - | 25,817,150 | 10,543,001 | - | 1,809 | - | 2,716,568 | - | - | 19,748,010 | 1,888,433 |
| 2 0 1 3 | 195,706,809 | 68,454,907 | - | - | 5,313,924 | 8,173,479 | 1,779,942 | 2,406,390 | 27,262,835 | - | 27,065,351 | 9,746,220 | - | 425 | - | 2,873,502 | - | - | 20,975,834 | 2,222,072 |
| 2 0 1 4 | 244,085,045 | 95,267,748 | - | - | 7,878,173 | 9,847,729 | 6,704,441 | 27,229,201 | 30,488,183 | - | 26,732,939 | 11,005,824 | - | 7,824 | - | 3,418,691 | - | - | 25,504,292 | 384,829 |
| 시세부과 | 143,157,015 | 95,867,667 | - | - | 7,884,340 | 9,847,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,462,363 | - | - | 25,902,161 | 192,755 |
| 시세징수 | 140,964,722 | 95,267,748 | - | - | 7,878,173 | 9,847,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,418,691 | - | - | 25,504,292 | -951,911 |
| 비율 | 98 | 99 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | 98 | -494 |
| 군세부과 | 109,463,357 | - | - | - | - | - | 6,799,818 | 27,653,930 | 31,550,769 | - | 27,802,723 | 11,005,824 | - | 7,824 | - | - | - | - | - | 4,642,469 |
| 군세징수 | 103,505,152 | - | - | - | - | - | 6,704,441 | 27,229,201 | 30,488,183 | - | 26,732,939 | 11,005,824 | - | 7,824 | - | - | - | - | - | 1,336,740 |
| 비율 | 95 | - | - | - | - | - | 99 | 98 | 97 | - | 96 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 29 |
자료:징수과