중학교(사립)
자료기준일 :
2015. 4. 1
단위 :
(단위:개, 명, 천㎡)
| 연별및 학교별 |
학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원수 | 전년졸업자현황 | 입학자 | 교지면적 | 건물면적 | 보통교실수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | |||||||
| 2 0 1 0 | 3 | 17 | 418 | 377 | 41 | 39 | 27 | 12 | 9 | 5 | 4 | 162 | 162 | 108 | 14 | 5.0 | 19 |
| 2 0 1 1 | 3 | 16 | 380 | 336 | 44 | 38 | 29 | 9 | 8 | 5 | 3 | 178 | 178 | 116 | 14 | 5.0 | 19 |
| 2 0 1 2 | 3 | 14 | 355 | 316 | 39 | 37 | 26 | 11 | 8 | 5 | 3 | 168 | 168 | 117 | 15 | 5.0 | 16 |
| 2 0 1 3 | 3 | 15 | 386 | 327 | 59 | 37 | 25 | 12 | 8 | 5 | 3 | 129 | 129 | 144 | 14 | 5.0 | 16 |
| 2 0 1 4 | 3 | 14 | 382 | 318 | 64 | 36 | 24 | 12 | 8 | 5 | 3 | 134 | 132 | 115 | 14 | 5.0 | 15 |
| 2 0 1 5 | 3 | 16 | 370 | 298 | 72 | 40 | 25 | 15 | 8 | 5 | 3 | 124 | 124 | 86 | 14 | 4 | 13 |
자료:대구광역시교육청