예방 접종
자료기준일 : 2014.12.31
단위 : (단위 : 건, 명)
| 연 별 및 읍 면 별 |
디프테리아, 파상풍,백일해 (DT&P) |
디프테리아, 파상풍 (TD) |
폴리오 Polio |
홍역, 유행성 이하선염, 풍진 (MMR) |
일본뇌염 | 장티푸스 | B형간염 | 결핵 B C G |
인플루엔자 | 유행성 출혈열 |
수두 | Hib | 노인 폐렴구균 |
1)기 타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 7,282 | 2,115 | 5,819 | 3,516 | 6,981 | 843 | 5,465 | 636 | 17,006 | … | … | … | … | 6,741 |
| 2 0 1 0 | 7,145 | 2,028 | 5,718 | 3,325 | 7,229 | 863 | 5,836 | 681 | 18,413 | … | … | … | … | 7,650 |
| 2 0 1 1 | 8,106 | 1,982 | 6,637 | 3,601 | 8,079 | 918 | 7,197 | 704 | 19,852 | … | … | … | … | 9,447 |
| 2 0 1 2 | 6,847 | 1,922 | 4,700 | 3,896 | 8,550 | 926 | 6,750 | 804 | 20,055 | … | … | … | … | 16,945 |
| 2 0 1 3 | 9,732 | 1,906 | 7,850 | 3,874 | 7,727 | 660 | 5,905 | 1,902 | 22,386 | … | 2,093 | 5,837 | … | 16,945 |
| 2 0 1 4 | 10,184 | 1,994 | 8,030 | 4,572 | 9,279 | 642 | 8,972 | 1,757 | 28,971 | 212 | 2,196 | 7,996 | 12,384 | 10,095 |
| 화 원 | 126 | 191 | 98 | 127 | 331 | 14 | 629 | 231 | 3,190 | 7 | 43 | 90 | 571 | 179 |
| 논 공 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 29 | - | 1,125 | - | - | 1 | 101 | - |
| 다 사 | 115 | 73 | 81 | 141 | 277 | 9 | 642 | 271 | 2,917 | 21 | 40 | 106 | 607 | 250 |
| 가 창 | 25 | 34 | 15 | 30 | 81 | - | 62 | 1 | 1,232 | 40 | 12 | 32 | 126 | 49 |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | 12 | - | - | 36 | - |
| 옥 포 | 3 | 29 | 3 | 17 | 43 | - | 51 | - | 1,270 | 6 | 2 | 3 | 212 | 5 |
| 현 풍 | 102 | 68 | 58 | 119 | 235 | 11 | 545 | 56 | 1,649 | 63 | 23 | 114 | 396 | 208 |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | - | - | - | 43 | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 983 | 5 | - | - | 180 | - |
| 의료기관 | 9,811 | 1,597 | 7,773 | 4,136 | 8,310 | 608 | 7,014 | 1,198 | 15,248 | 58 | 2,076 | 7,650 | 10,112 | 9,404 |
자료:보건소
주 1) 수두, 뇌수막염, 패구균성폐렴, 기타 등