비슬산
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명, 횟수, 천원)
| 구분 | 입장객 | 시설이용 | 수입금 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 유료 | 무료 | 계 | 숙박 | 야영 | 기타 | 계 | 입장료 | 시설사용료 | 기타수입 | |
| 2 0 0 9 | 314,108 | - | 314,108 | 5,757 | 5,030 | 727 | - | 290,971 | - | 266,720 | 24,251 |
| 2 0 1 0 | 353,266 | - | 353,266 | 5,299 | 4,344 | 955 | - | 285,857 | - | 285,857 | - |
| 2 0 1 1 | 256,328 | - | 256,328 | 6,687 | 5,581 | 1,086 | 20 | 330,566 | - | 297,767 | 32,799 |
| 2 0 1 2 | 456,453 | - | 456,453 | 7,646 | 6,282 | 1,346 | 18 | 333,702 | - | 317,090 | 16,612 |
| 2 0 1 3 | 423,955 | - | 423,955 | 8,359 | 6,785 | 1,555 | 19 | 336,545 | - | 332,780 | 3,765 |
| 2 0 1 4 | 251,161 | - | 251,161 | 7,104 | 5,086 | 2,000 | 18 | 327,799 | - | 321,253 | 6,546 |
| 1월 | 57,038 | 57,038 | 603 | 599 | 4 | 33,684 | 33,430 | 254 | |||
| 2월 | 6,467 | 6,467 | 367 | 367 | 20,907 | 20,665 | 242 | ||||
| 3월 | 8,323 | 8,323 | 321 | 317 | 4 | 18,611 | 18,440 | 171 | |||
| 4월 | 52,349 | 52,349 | 281 | 281 | 15,545 | 15,270 | 275 | ||||
| 5월 | 13,228 | 13,228 | 432 | 432 | 25,841 | 25,655 | 186 | ||||
| 6월 | 9,946 | 9,946 | 426 | 424 | 2 | 26,164 | 25,055 | 1,109 | |||
| 7월 | 21,013 | 21,013 | 1,510 | 545 | 964 | 1 | 44,487 | 43,813 | 674 | ||
| 8월 | 20,866 | 20,866 | 1,717 | 679 | 1036 | 2 | 55,479 | 54,115 | 1,364 | ||
| 9월 | 10,114 | 10,114 | 318 | 317 | 1 | 18,337 | 18,100 | 237 | |||
| 10월 | 17,780 | 17,780 | 404 | 401 | 3 | 24,196 | 23,935 | 261 | |||
| 11월 | 17,308 | 17,308 | 309 | 308 | 1 | 18,487 | 18,285 | 202 | |||
| 12월 | 16,729 | 16,729 | 416 | 416 | 26,061 | 24,490 | 1,571 | ||||
자료:달성군시설관리공단