화원 휴양림
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명, 횟수, 천원)
| 구분 | 입장객 | 시설이용 | 수입금 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 유료 | 무료 | 계 | 숙박 | 야영 | 기타 | 계 | 입장료 | 시설사용료 | 기타수입 | |
| 2 0 1 0 | 88,912 | - | 88,912 | 18,050 | 17,290 | 760 | - | 126,440 | - | 125,680 | 760 |
| 2 0 1 1 | 144,830 | 39,780 | 105,050 | 3,165 | 3,060 | 105 | 274,985 | 273,030 | 1,955 | ||
| 2 0 1 2 | 195,539 | - | 195,539 | 3,123 | 3,123 | - | - | 283,567 | - | 281,235 | 2,332 |
| 2 0 1 3 | 141,120 | - | 141,120 | 3,421 | 3,421 | - | - | 308,729 | - | 306,105 | 2,624 |
| 2 0 1 4 | 138,180 | - | 138,180 | 3,589 | 3,589 | - | - | 322,942 | - | 319,700 | 3,242 |
| 1월 | 5,920 | 5,920 | 348 | 348 | 29,598 | 29,350 | 248 | ||||
| 2월 | 5,940 | 5,940 | 318 | 318 | 26,233 | 26,000 | 233 | ||||
| 3월 | 6,460 | 6,460 | 214 | 214 | 18,888 | 18,810 | 78 | ||||
| 4월 | 6,820 | 6,820 | 244 | 244 | 20,806 | 20,440 | 366 | ||||
| 5월 | 12,260 | 12,260 | 300 | 300 | 26,182 | 25,960 | 222 | ||||
| 6월 | 12,770 | 12,770 | 314 | 314 | 27,574 | 27,450 | 124 | ||||
| 7월 | 17,730 | 17,730 | 356 | 356 | 36,117 | 35,815 | 302 | ||||
| 8월 | 23,800 | 23,800 | 388 | 388 | 40,280 | 39,655 | 625 | ||||
| 9월 | 14,320 | 14,320 | 250 | 250 | 21,671 | 21,455 | 216 | ||||
| 10월 | 12,280 | 12,280 | 291 | 291 | 25,500 | 25,320 | 180 | ||||
| 11월 | 10,820 | 10,820 | 242 | 242 | 21,158 | 20,925 | 233 | ||||
| 12월 | 9,060 | 9,060 | 324 | 324 | 28,935 | 28,520 | 415 | ||||
자료:달성군시설관리공단