업종별 종사자 규모별사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구 분 | 계 | 5명 미만 | 5-19명 | 20-299명 | 300명이상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성수 | 구성비 | 구성수 | 구성비 | 구성수 | 구성비 | 구성수 | 구성비 | |||
| 전 산 업 | 사업체수 | 14,669 | 11,706 | 79.80 | 2,366 | 16.13 | 583 | 3.97 | 14 | 0.10 |
| 종사자수 | 79,536 | 21,135 | 26.57 | 19,428 | 24.43 | 29,506 | 37.10 | 9,467 | 11.90 | |
| A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | 11 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 | - | - | - | - |
| 종사자수 | 39 | 13 | 33.33 | 26 | 66.67 | - | - | - | - | |
| B. 광 업 | 사업체수 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | - | - | - | - |
| 종사자수 | 21 | 7 | 33.33 | 14 | 66.67 | - | - | - | - | |
| C. 제 조 업 | 사업체수 | 3,961 | 2,470 | 62.36 | 1,133 | 28.60 | 348 | 8.79 | 10 | 0.25 |
| 종사자수 | 41,198 | 5,503 | 13.36 | 9,319 | 22.62 | 19,052 | 46.24 | 7,324 | 17.78 | |
| D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 14 | 3 | 21.43 | 5 | 35.71 | 6 | 42.86 | - | - |
| 종사자수 | 399 | 9 | 2.26 | 51 | 12.78 | 339 | 84.96 | - | - | |
| E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 72 | 47 | 65.28 | 20 | 27.78 | 5 | 6.94 | - | - |
| 종사자수 | 463 | 115 | 24.84 | 175 | 37.80 | 173 | 37.37 | - | - | |
| F. 건 설 업 | 사업체수 | 546 | 323 | 59.16 | 204 | 37.36 | 19 | 3.48 | - | - |
| 종사자수 | 2,995 | 676 | 22.57 | 1,777 | 59.33 | 542 | 18.10 | - | - | |
| G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 2,862 | 2,591 | 90.53 | 251 | 8.77 | 20 | 0.70 | - | - |
| 종사자수 | 7,048 | 4,540 | 64.42 | 1,835 | 26.04 | 673 | 9.55 | - | - | |
| H. 운 수 업 | 사업체수 | 1,664 | 1,615 | 97.06 | 32 | 1.92 | 16 | 0.96 | 1 | 0.06 |
| 종사자수 | 3,485 | 1,723 | 49.44 | 282 | 8.09 | 945 | 27.12 | 535 | 15.35 | |
| I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 2,076 | 1,873 | 90.22 | 199 | 9.59 | 4 | 0.19 | - | - |
| 종사자수 | 5,408 | 3,892 | 71.97 | 1,373 | 25.39 | 143 | 2.64 | - | - | |
| J. 출판.영상.방송통 신 및 정보서비스업 |
사업체수 | 27 | 18 | 66.67 | 9 | 33.33 | - | - | - | - |
| 종사자수 | 159 | 47 | 29.56 | 112 | 70.44 | - | - | - | - | |
| K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 85 | 26 | 30.59 | 51 | 60.00 | 8 | 9.41 | - | - |
| 종사자수 | 830 | 77 | 9.28 | 495 | 59.64 | 258 | 31.08 | - | - | |
| L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 517 | 446 | 86.27 | 63 | 12.19 | 8 | 1.55 | - | - |
| 종사자수 | 1,516 | 697 | 45.98 | 575 | 37.93 | 244 | 16.09 | - | - | |
| M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 102 | 77 | 75.49 | 15 | 14.71 | 10 | 9.80 | - | - |
| 종사자수 | 746 | 127 | 17.02 | 156 | 20.91 | 463 | 62.06 | - | - | |
| N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 108 | 79 | 73.15 | 18 | 16.67 | 11 | 10.19 | - | - |
| 종사자수 | 837 | 155 | 18.52 | 141 | 16.85 | 541 | 64.64 | - | - | |
| O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 37 | 4 | 10.81 | 15 | 40.54 | 16 | 43.24 | 2 | 5.41 |
| 종사자수 | 2,122 | 11 | 0.52 | 181 | 8.53 | 757 | 35.67 | 1,173 | 55.28 | |
| P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 603 | 475 | 78.77 | 70 | 11.61 | 57 | 9.45 | 1 | 0.17 |
| 종사자수 | 4,656 | 816 | 17.53 | 616 | 13.23 | 2,789 | 59.90 | 435 | 9.34 | |
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 434 | 194 | 44.70 | 195 | 44.93 | 45 | 10.37 | - | - |
| 종사자수 | 4,338 | 590 | 13.60 | 1,635 | 37.69 | 2,113 | 48.71 | - | - | |
| R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 327 | 301 | 92.05 | 19 | 5.81 | 7 | 2.14 | - | - |
| 종사자수 | 1,051 | 497 | 47.29 | 147 | 13.99 | 407 | 38.73 | - | - | |
| S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 1,218 | 1,153 | 94.66 | 62 | 5.09 | 3 | 0.25 | - | - |
| 종사자수 | 2,225 | 1,640 | 73.71 | 518 | 23.28 | 67 | 3.01 | - | - | |