읍면별 사업 대분류별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구 분 | 계 | 화 원 | 논 공 | 다 사 | 가 창 | 하빈 | 옥포 | 현풍 | 유가 | 구지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14,669 | 3,690 | 2,452 | 3,395 | 580 | 1,010 | 1,362 | 1,184 | 256 | 740 | |
| 79,536 | 12,451 | 23,840 | 15,162 | 4,181 | 3,780 | 4,787 | 5,149 | 3,435 | 6,751 | ||
| 사업체수 | 구성비 | 25.16 | 16.72 | 23.14 | 3.95 | 6.89 | 9.28 | 8.07 | 1.75 | 5.04 | |
| 종사자수 | 15.65 | 29.97 | 19.06 | 5.26 | 4.75 | 6.02 | 6.47 | 4.32 | 8.49 | ||
| A.농업,임업 어업 | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | |
| 39 | - | 7 | 2 | 6 | 15 | 8 | - | 1 | - | ||
| B.광업 | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | |
| 21 | - | 14 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | ||
| C.제조업 | 3,961 | 717 | 835 | 680 | 39 | 590 | 579 | 132 | 85 | 304 | |
| 41,198 | 2,523 | 17,711 | 5,277 | 1,553 | 2,328 | 2,465 | 1,115 | 2,739 | 5,487 | ||
|
D.전기,가스,증 기 및 수 도 사 업 |
14 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| 399 | 149 | 43 | 151 | 8 | - | - | 48 | - | - | ||
| E. 하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 | 72 | 12 | 16 | 12 | - | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | |
| 463 | 33 | 93 | 124 | - | 76 | 35 | 74 | 7 | 21 | ||
| F. 건 설 업 | 546 | 212 | 77 | 74 | 47 | 26 | 64 | 28 | 6 | 12 | |
| 2,995 | 1,175 | 288 | 380 | 467 | 131 | 410 | 75 | 21 | 48 | ||
| G.도 매 및 소 매 업 | 2,862 | 828 | 452 | 647 | 97 | 155 | 249 | 317 | 27 | 90 | |
| 7,048 | 1,950 | 1,084 | 1,684 | 239 | 386 | 604 | 769 | 78 | 254 | ||
| H. 운 수 업 | 1,664 | 559 | 185 | 475 | 68 | 59 | 152 | 89 | 22 | 55 | |
| 3,485 | 804 | 478 | 1,263 | 249 | 152 | 207 | 161 | 67 | 104 | ||
| I. 숙 박 및 음식점업 | 2,076 | 424 | 321 | 533 | 168 | 61 | 119 | 258 | 56 | 136 | |
| 5,408 | 988 | 853 | 1,549 | 446 | 150 | 268 | 680 | 155 | 319 | ||
| J. 출판.영상. 방송통신 및 정보서비스업 | 27 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 159 | 16 | 15 | 17 | 8 | 10 | 2 | 82 | 4 | 5 | ||
| K.금융및 보 험 업 | 85 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 7 | |
| 830 | 161 | 200 | 180 | 27 | 26 | 44 | 119 | 24 | 49 | ||
| L.부동산업 및 임대업 | 517 | 102 | 68 | 155 | 21 | 22 | 32 | 69 | 21 | 27 | |
| 1,516 | 386 | 117 | 620 | 56 | 24 | 89 | 130 | 37 | 57 | ||
| M. 전문과학 및 기술 서비스업 | 102 | 32 | 19 | 15 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 7 | |
| 746 | 145 | 174 | 165 | 11 | 2 | 70 | 17 | 126 | 36 | ||
| N.사업시설 관리 및 사업 지원 서비스업 | 108 | 32 | 27 | 17 | 5 | 1 | 7 | 18 | - | 1 | |
| 837 | 323 | 208 | 152 | 36 | 2 | 22 | 93 | - | 1 | ||
| O. 공공행정. 국방 및 사회 보장 행정 | 37 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| 2,122 | 685 | 741 | 96 | 67 | 35 | 83 | 330 | 30 | 55 | ||
| P. 교 육 서비스업 | 603 | 176 | 88 | 242 | 13 | 6 | 18 | 41 | 2 | 17 | |
| 4,656 | 1,206 | 557 | 1,461 | 220 | 129 | 148 | 750 | 46 | 139 | ||
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 | 434 | 127 | 50 | 154 | 18 | 12 | 21 | 36 | 3 | 13 | |
| 4,338 | 1,135 | 757 | 1,352 | 292 | 189 | 170 | 374 | 9 | 60 | ||
| R. 예술.스포츠 및 여가 관련 서 비 스 업 | 327 | 89 | 71 | 83 | 14 | 9 | 11 | 34 | 1 | 15 | |
| 1,051 | 182 | 144 | 177 | 338 | 32 | 19 | 95 | 40 | 24 | ||
| S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 1,218 | 350 | 205 | 274 | 74 | 40 | 79 | 127 | 21 | 48 | |
| 2,225 | 590 | 356 | 512 | 157 | 88 | 143 | 237 | 51 | 91 | ||
서두3조사결과-사업체개괄.xls 파일의 3 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.