업종별 조직형태별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구 분 | 계 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외 법인 | 비법인단체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성수 | 구성비 | 구성수 | 구성비 | 구성수 | 구성비 | 구성수 | 구성비 | |||
| 전 산 업 | 사업체수 | 14,669 | 12,297 | 83.83 | 1,582 | 10.78 | 353 | 2.41 | 437 | 2.98 |
| 종사자수 | 79,536 | 33,552 | 42.18 | 34,241 | 43.05 | 9,575 | 12.04 | 2,168 | 2.73 | |
| A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | 11 | - | - | 3 | 27.27 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 |
| 종사자수 | 39 | - | - | 15 | 38.46 | 22 | 56.41 | 2 | 5.13 | |
| B. 광 업 | 사업체수 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | - | - | - | - |
| 종사자수 | 21 | 3 | 14.29 | 18 | 85.71 | - | - | - | - | |
| C. 제 조 업 | 사업체수 | 3,961 | 3,144 | 79.37 | 805 | 20.32 | 12 | 0.30 | - | - |
| 종사자수 | 41,198 | 13,821 | 33.55 | 27,256 | 66.16 | 121 | 0.29 | - | - | |
| D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 14 | 1 | 7.14 | 4 | 28.57 | 9 | 64.29 | - | - |
| 종사자수 | 399 | 2 | 0.50 | 52 | 13.03 | 345 | 86.47 | - | - | |
| E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 72 | 40 | 55.56 | 29 | 40.28 | 3 | 4.17 | - | - |
| 종사자수 | 463 | 136 | 29.37 | 225 | 48.60 | 102 | 22.03 | - | - | |
| F. 건 설 업 | 사업체수 | 546 | 277 | 50.73 | 267 | 48.90 | 2 | 0.37 | - | - |
| 종사자수 | 2,995 | 711 | 23.74 | 2,256 | 75.33 | 28 | 0.93 | - | - | |
| G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 2,862 | 2,607 | 91.09 | 223 | 7.79 | 29 | 1.01 | 3 | 0.10 |
| 종사자수 | 7,048 | 5,327 | 75.58 | 1,447 | 20.53 | 264 | 3.75 | 10 | 0.14 | |
| H. 운 수 업 | 사업체수 | 1,664 | 1,609 | 96.69 | 51 | 3.06 | 4 | 0.24 | - | - |
| 종사자수 | 3,485 | 1,918 | 55.04 | 1,000 | 28.69 | 567 | 16.27 | - | - | |
| I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 2,076 | 2,027 | 97.64 | 45 | 2.17 | 3 | 0.14 | 1 | 0.05 |
| 종사자수 | 5,408 | 5,036 | 93.12 | 319 | 5.90 | 50 | 0.92 | 3 | 0.06 | |
| J. 출판.영상.방송통 신 및 정보서비스업 |
사업체수 | 27 | 8 | 29.63 | 7 | 25.93 | 12 | 44.44 | - | - |
| 종사자수 | 159 | 14 | 8.81 | 60 | 37.74 | 85 | 53.46 | - | - | |
| K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 85 | 8 | 9.41 | 24 | 28.24 | 53 | 62.35 | - | - |
| 종사자수 | 830 | 12 | 1.45 | 268 | 32.29 | 550 | 66.27 | - | - | |
| L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 517 | 410 | 79.30 | 26 | 5.03 | 2 | 0.39 | 79 | 15.28 |
| 종사자수 | 1,516 | 644 | 42.48 | 116 | 7.65 | 51 | 3.36 | 705 | 46.50 | |
| M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 102 | 71 | 69.61 | 25 | 24.51 | 6 | 5.88 | - | - |
| 종사자수 | 746 | 157 | 21.05 | 427 | 57.24 | 162 | 21.72 | - | - | |
| N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 108 | 68 | 62.96 | 34 | 31.48 | 4 | 3.70 | 2 | 1.85 |
| 종사자수 | 837 | 271 | 32.38 | 338 | 40.38 | 218 | 26.05 | 10 | 1.19 | |
| O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 37 | - | - | - | - | 37 | 100.00 | - | - |
| 종사자수 | 2,122 | - | - | - | - | 2,122 | 100.00 | - | - | |
| P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 603 | 498 | 82.59 | 16 | 2.65 | 71 | 11.77 | 18 | 2.99 |
| 종사자수 | 4,656 | 1,205 | 25.88 | 136 | 2.92 | 3,090 | 66.37 | 225 | 4.83 | |
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 434 | 308 | 70.97 | - | - | 75 | 17.28 | 51 | 11.75 |
| 종사자수 | 4,338 | 2,217 | 51.11 | - | - | 1,502 | 34.62 | 619 | 14.27 | |
| R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 327 | 305 | 93.27 | 8 | 2.45 | 9 | 2.75 | 5 | 1.53 |
| 종사자수 | 1,051 | 569 | 54.14 | 210 | 19.98 | 254 | 24.17 | 18 | 1.71 | |
| S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 1,218 | 914 | 75.04 | 12 | 0.99 | 15 | 1.23 | 277 | 22.74 |
| 종사자수 | 2,225 | 1,509 | 67.82 | 98 | 4.40 | 42 | 1.89 | 576 | 25.89 | |