하수사용료 부과
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:천원
| 연 별 및 읍 면 별 |
업 종 별 하 수 사 용 료 | 하수도 처리 비용 분석 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 가 정 용 | 일 반 용1) | 욕 탕 용 | 산 업 용 | 연간부과량 (천톤) (A) |
부과액 (백만원) (B) |
평균단가 (원/톤) C=(B/A* 1000000) |
처리비용 (백만원) (D) |
처리원가 (원.톤) E=(D/A*1000) |
현실화율 (%) F=(E/C*100) |
|
| 2 0 0 9 | 2,384,198 | 838,333 | 1,452,057 | 79,137 | 14,671 | 7,308 | 2,384 | 326.24 | … | … | … |
| 2 0 1 0 | 3,173,099 | 1,105,611 | 1,566,141 | 104,509 | 396,838 | 9,063 | 3,173 | 350.10 | … | … | … |
| 2 0 1 1 | 4,061,681 | 1,396,014 | 1,322,995 | 158,862 | 1,183,810 | 11,290 | 4,062 | 359.00 | … | … | … |
| 2 0 1 2 | 4,025,522 | 1,552,660 | 1,524,033 | 157,405 | 791,424 | 14,033 | 4,026 | 286.90 | … | … | … |
| 2 0 1 3 | 4,510 | 1,884 | 1,569 | 197 | 860 | 17,075 | 4,510 | 264.13 | … | … | … |
| 2 0 1 4 | 5,281 | 2,284 | 1,959 | 197 | 841 | 16,127 | 5,281 | 8,232.26 | … | … | … |
| 화 원 | 1,933 | 801 | 1,062 | 45 | 25 | 5,506 | 1,933 | 42.37 | … | … | … |
| 논 공 | 464 | 334 | 107 | 22 | 1 | 1,894 | 464 | 205.61 | … | … | … |
| 다 사 | 1,337 | 892 | 351 | 86 | 8 | 4,878 | 1,337 | 245.01 | … | … | … |
| 가 창 | 205 | 41 | 87 | 32 | 45 | 643 | 205 | 367.82 | … | … | … |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | … |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | … |
| 현 풍 | 863 | 131 | 319 | 12 | 401 | 2,003 | 863 | 37.62 | … | … | … |
| 유 가 | 362 | - | 1 | - | 361 | 702 | 362 | - | … | … | … |
| 구 지 | 117 | 85 | 32 | - | - | 501 | 117 | - | … | … | … |
자료:도시과
주 1) 2006년부터 영업용+업무용이 일반용으로 통합
2) 2012년까지는 단위가 천원임