소유별 임야면적
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:ha)
| 연 별 및 읍 면 별 |
국토면적 | 총 계 | 국 유 림 | 민 유 림 | 산림율 (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 산림청소관 | 타부처소관 | 합계 | 공 유 림 | 사유림 | ||||||||
| 소계 | 요존 | 불요존 | 소계 | 시 유 림 | 구·군 유림 | ||||||||
| 2 0 0 9 | 42,698.00 | 25,989 | 1,046 | … | … | … | … | … | 2,160 | 1,038 | 1,122 | 22,783 | 60.9 |
| 2 0 1 0 | 42,700.73 | 25,988 | 1,106 | … | … | … | … | … | 2,160 | 1,038 | 1,122 | 22,722 | 60.9 |
| 2 0 1 1 | 42,660.00 | 25,988 | 1,106 | … | … | … | … | … | 2,160 | 1,038 | 1,122 | 22,722 | 60.9 |
| 2 0 1 2 | 42,661.00 | 25,988 | 1,106 | … | … | … | … | … | 2,160 | 1,038 | 1,122 | 22,722 | 60.9 |
| 2 0 1 3 | 42,659.00 | 25,988 | 1,106 | 1,014 | 977 | 37 | 92 | 24,882 | 2,160 | 1,038 | 1,122 | 22,722 | 60.9 |
| 2 0 1 4 | 42,666.64 | 25,988 | 1,106 | 1,014 | 977 | 37 | 92 | - | 2,160 | 1,038 | 1,122 | 22,722 | 60.9 |
| 화 원 | 2,767.46 | 1,786 | 166 | 166 | 166 | - | - | - | 101 | 5 | 96 | 1,519 | 65 |
| 논 공 | 4,387.63 | 2,028 | 12 | 2 | 2 | - | 10 | - | 84 | 33 | 51 | 1,932 | 46 |
| 다 사 | 3,665.51 | 1,935 | 26 | 21 | 21 | - | 5 | - | 95 | 34 | 61 | 1,814 | 53 |
| 가 창 | 11,116.40 | 9,528 | 714 | 659 | 622 | 37 | 55 | - | 1,187 | 966 | 221 | 7,627 | 86 |
| 하 빈 | 3,670.42 | 1,765 | 15 | 4 | 4 | - | 11 | - | 3 | - | 3 | 1,747 | 48 |
| 옥 포 | 4,893.01 | 2,637 | 6 | 1 | 1 | - | 5 | - | 33 | - | 33 | 2,598 | 54 |
| 현 풍 | 2,456.72 | 799 | 20 | 16 | 16 | - | 4 | - | 14 | - | 14 | 765 | 33 |
| 유 가 | 5,726.17 | 4,085 | 141 | 139 | 139 | - | 2 | - | 607 | - | 607 | 3,337 | 71 |
| 구 지 | 3,983.31 | 1,425 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 36 | - | 36 | 1,383 | 36 |
자료:공원녹지과