대기오염
자료기준일 :
2014.12.31
| 연별 및 월별 |
아황산가스 SO2(ppm/년) |
일산화탄소 CO(ppm/8시간) |
이산화질소 NO2(ppm/년) |
먼 지 Dust (㎍/㎥/년) |
오 존 O3(ppm/8시간) |
산성비 (P/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경기준 | 0.02이하 | 9이하 | 0.05이하 | 70이하 | 0.06이하 | |
| 2 0 0 9 | 0.004 | 0.475 | 0.016 | 41.500 | 0.029 | - |
| 2 0 1 0 | 0.004 | 0.467 | 0.017 | 42.167 | 0.025 | - |
| 2 0 1 1 | 0.004 | 0.500 | 0.016 | 40.167 | 0.026 | - |
| 2 0 1 2 | 0.003 | 0.500 | 0.015 | 34.417 | 0.030 | - |
| 2 0 1 3 | 0.003 | 0.483 | 0.018 | 37.250 | 0.028 | - |
| 2 0 1 4 | 0.002 | 0.355 | 0.016 | 38.455 | 0.030 | - |
| 1월 | 측정장비교체 | 측정장비교체 | 측정장비교체 | 측정장비교체 | 측정장비교체 | - |
| 2월 | 0.003 | 0.400 | 0.020 | 47.000 | 0.027 | - |
| 3월 | 0.003 | 0.400 | 0.017 | 43.000 | 0.033 | - |
| 4월 | 0.003 | 0.400 | 0.019 | 44.000 | 0.042 | - |
| 5월 | 0.003 | 0.400 | 0.015 | 58.000 | 0.048 | - |
| 6월 | 0.002 | 0.300 | 0.012 | 40.000 | 0.041 | - |
| 7월 | 0.002 | 0.300 | 0.009 | 32.000 | 0.033 | - |
| 8월 | 0.001 | 0.300 | 0.012 | 21.000 | 0.026 | - |
| 9월 | 0.002 | 0.300 | 0.015 | 30.000 | 0.026 | - |
| 10월 | 0.001 | 0.300 | 0.019 | 32.000 | 0.021 | - |
| 11월 | 0.003 | 0.300 | 0.021 | 39.000 | 0.016 | - |
| 12월 | 0.003 | 0.500 | 0.018 | 37.000 | 0.017 | - |
자료:환경과
주) 현풍면 관내 측정소 자료임