농업용 기계보유
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위: 대)
| 연별및 읍면별 |
동력 경운기 |
농용트렉터 | 스피드 스프레이어 (SS기) |
광역 방제기 |
동력이앙기 | 관리기 | 콤바인 | 곡물 건조기 |
농산물 건조기 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 소형 | 중형 | 대형 | 계 | 보행형 | 승용형 | 계 | 보행형 | 승용형 | 계 | 3인조 이하 |
4인조 | 5인조 이상 |
||||||
| 2 0 0 9 | 3,935 | 1,433 | 539 | 778 | 116 | 10 | … | 1,850 | 1,392 | 458 | 2,442 | ... | ... | 381 | 141 | 198 | 42 | 186 | 223 |
| 2 0 1 0 | 3,882 | 1,459 | 550 | 779 | 130 | 104 | … | 1,858 | 1,469 | 389 | 2,383 | 2,147 | 236 | 368 | 101 | 229 | 38 | 210 | 243 |
| 2 0 1 1 | 3,444 | 1,427 | 521 | 781 | 125 | 32 | … | 1,436 | 1,013 | 423 | 2,414 | 1,741 | 673 | 377 | 92 | 237 | 48 | 187 | 281 |
| 2 0 1 2 | 3,555 | 1,417 | 522 | 766 | 129 | 23 | … | 1,733 | 1,078 | 655 | 2,522 | 1,888 | 634 | 378 | 102 | 233 | 43 | 195 | 311 |
| 2 0 1 3 | 3,560 | 1,455 | 525 | 784 | 146 | 25 | … | 1,745 | 1,087 | 658 | 2,612 | 2,136 | 476 | 396 | 108 | 240 | 48 | 200 | 346 |
| 2 0 1 4 | 3,677 | 1,619 | 678 | 796 | 145 | 29 | - | 1,561 | 653 | 908 | 2,610 | 2,178 | 432 | 423 | 171 | 195 | 57 | 208 | 388 |
자료:농업정책과