결산서
- 홈
- 정보공개
- 재정정보
- 결산서
- 2019 회계연도 결산서
2019 회계연도 결산서
2019 회계연도 결산서 | 첨부파일 | |||
---|---|---|---|---|
I. 결산개요 | 군민이 알기 쉬운 결산정보 | 군민이 알기 쉬운 결산정보 | ||
Ⅱ. 세입·세출결산 | 세입·세출결산 총괄설명 |
세입결산 총괄 | 세입결산 총괄 | |
세출결산 총괄 | 세출결산 총괄 | |||
결산상 세입·세출처리상황 | 결산상 세입·세출처리상황 | |||
순세계잉여금 발생내역 | 순세계잉여금 발생내역 | |||
[참고]세입·세출결산요약 | [참고]세입·세출결산요약 | |||
일반회계 세입·세출결산 |
총괄 | 총괄 | ||
세입결산 총괄(관별) | 세입결산 총괄(관별) | |||
세입결산 총괄(목별조서) | 세입결산 총괄(목별조서) | |||
세입결산 총괄(목별조서_부서별) | 세입결산 총괄(목별조서_부서별) | |||
세출결산 총괄(부분별조서) | 세출결산 총괄(부분별조서) | |||
세출결산 총괄(목별 조서) | 세출결산 총괄(목별 조서) | |||
기타특별회계 세입·세출결산 |
세입세출결산 총괄 | 세입세출결산 총괄 | ||
폐기물처리 시설사업 |
세입세출결산 총괄 | 세입세출결산 총괄 | ||
세입결산 총괄(관별) | 세입결산 총괄(관별) | |||
세입결산 총괄(목별조서) | 세입결산 총괄(목별조서) | |||
세출결산 총괄(부문별 조서) | 세출결산 총괄(부문별 조서) | |||
세출결산 총괄(목별 조서) | 세출결산 총괄(목별 조서) | |||
부서성과 및 사업별조서 | 부서성과 및 사업별조서 | |||
의료 급여기금 |
세입세출결산 총괄 | 세입세출결산 총괄 | ||
세입결산 총괄(관별) | 세입결산 총괄(관별) | |||
세입결산 총괄(목별조서) | 세입결산 총괄(목별조서) | |||
세출결산 총괄(부문별) | 세출결산 총괄(부문별) | |||
세출결산 총괄(목별 조서) | 세출결산 총괄(목별 조서) | |||
부서성과 및 사업별조서 | 부서성과 및 사업별조서 | |||
치수사업 | 세입세출결산 총괄 | 세입세출결산 총괄 | ||
세입결산 총괄(관별) | 세입결산 총괄(관별) | |||
세입결산 총괄(목별조서) | 세입결산 총괄(목별조서) | |||
세출결산 총괄(부문별) | 세출결산 총괄(부문별) | |||
세출결산 총괄(목별조서) | 세출결산 총괄(목별조서) | |||
부서성과 및 사업별조서 | 부서성과 및 사업별조서 | |||
기반시설 | 세입세출결산 총괄 | 세입세출결산 총괄 | ||
세입결산 총괄(관별) | 세입결산 총괄(관별) | |||
세입결산 총괄(목별조서) | 세입결산 총괄(목별조서) | |||
세출결산 총괄(부문별) | 세출결산 총괄(부문별) | |||
세출결산 총괄(목별조서) | 세출결산 총괄(목별조서) | |||
부서성과 및 사업별조서 | 부서성과 및 사업별조서 | |||
예산의 이용, 전용, 이체 사용 |
예산이용·전용·이체이용 총괄 | 예산이용·전용·이체이용 총괄 | ||
예산 이용 | 예산 이용 | |||
예산 전용 | 예산 전용 | |||
예산 이체 | 예산 이체 | |||
예비비 지출 | 예비비지출 총괄 | 예비비지출 총괄 | ||
예비비사용 총괄조서 | 예비비사용 총괄조서 | |||
예비비사용 세부명세서 | 예비비사용 세부명세서 | |||
채무부담행위 | 채무부담행위 | 채무부담행위 | ||
Ⅲ. 기금결산보고서 | 기금결산 총괄 | 기금결산 총괄 | ||
기금조성 총괄 | 기금조성 총괄 | |||
기금조성 세부명세서 | 기금조성 세부명세서 | |||
기금운용명세서 | 기금운용명세서 | |||
수입결산 | 수입결산 | |||
지출결산 | 지출결산 | |||
기금운용계획변경내용 설명서 | 기금운용계획변경내용 설명서 | |||
식품진흥기금 잔액증명서 | 식품진흥기금 잔액증명서 | |||
옥외광고발전기금 잔액증명서 | 옥외광고발전기금 잔액증명서 | |||
자활기금 잔액증명서 | 자활기금 잔액증명서 | |||
재난관리기금 잔액증명서 | 재난관리기금 잔액증명서 | |||
재정안정화기금 잔액증명서 | 재정안정화기금 잔액증명서 | |||
체육진흥기금 잔액증명서 | 체육진흥기금 잔액증명서 | |||
Ⅳ. 재무제표 | 검토보고서 | 검토보고서 | ||
재무제표_2019 | 재무제표_2019 | |||
Ⅴ. 성과보고서 | 성과보고서 | 성과보고서 |