결산서
- 홈
- 정보공개
- 재정정보
- 결산서
- 2018 회계연도 결산서
2018 회계연도 결산서
2018 회계연도 결산서 | 첨부파일 | |||
---|---|---|---|---|
인사말 | 인사말 | 인사말 | ||
I. 결산개요 | 결산개요 | 결산개요 | ||
Ⅱ. 세입·세출결산 | 세입·세출결산 총괄설명 |
세입·세출결산 총괄 설명 | 세입·세출결산 총괄 설명 | |
세입결산 총괄 | 세입결산 총괄 | |||
세출결산 총괄 | 세출결산 총괄 | |||
결산상 세입·세출처리상황 | 결산상 세입·세출처리상황 | |||
순세계잉여금 발생내역 | 순세계잉여금 발생내역 | |||
일반회계 세입·세출결산 |
일반회계 세입·세출결산총괄 | 일반회계 세입·세출결산총괄 | ||
세입결산(총괄-관별) | 세입결산(총괄-관별) | |||
세입결산(목별조서) | 세입결산(목별조서) | |||
세출결산(총괄-부문별) | 세출결산(총괄-부문별) | |||
세출결산(사업별조서) | 세출결산(사업별조서) | |||
기타특별회계 세입·세출결산 |
기타특별회계 세입세출결산 | 기타특별회계 세입세출결산 | ||
농공지구관리 | 농공지구관리 세입·세출결산 | 농공지구관리 세입·세출결산 | ||
세입결산-총괄(관별) | 세입결산-총괄(관별) | |||
세입결산-목별조서 | 세입결산-목별조서 | |||
세출결산-총괄(부문별) | 세출결산-총괄(부문별) | |||
세출결산-목별조서 | 세출결산-목별조서 | |||
세출결산-사업별조서 | 세출결산-사업별조서 | |||
폐기물처리 시설사업 |
폐기물처리시설사업 세입·세출결산 | 폐기물처리시설사업 세입·세출결산 | ||
세입결산-총괄(관별) | 세입결산-총괄(관별) | |||
세입결산-목별조서 | 세입결산-목별조서 | |||
세출결산-총괄(부문별) | 세출결산-총괄(부문별) | |||
세출결산-목별조서 | 세출결산-목별조서 | |||
세출결산-사업별조서 | 세출결산-사업별조서 | |||
의료 급여기금 |
의료급여기금 세입·세출결산 | 의료급여기금 세입·세출결산 | ||
세입결산-총괄(관별) | 세입결산-총괄(관별) | |||
세입결산-목별조서 | 세입결산-목별조서 | |||
세출결산-총괄(부문별) | 세출결산-총괄(부문별) | |||
세출결산-목별조서 | 세출결산-목별조서 | |||
세출결산-사업별조서 | 세출결산-사업별조서 | |||
기반시설 | 기반시설 세입·세출결산 | 기반시설 세입·세출결산 | ||
세입결산-총괄(관별) | 세입결산-총괄(관별) | |||
세입결산-목별조서 | 세입결산-목별조서 | |||
세출결산-총괄(부문별) | 세출결산-총괄(부문별) | |||
세출결산-목별조서 | 세출결산-목별조서 | |||
세출결산-사업별조서 | 세출결산-사업별조서 | |||
치수사업 | 치수사업 세입·세출결산 | 치수사업 세입·세출결산 | ||
세입결산-총괄(관별) | 세입결산-총괄(관별) | |||
세입결산-목별조서 | 세입결산-목별조서 | |||
세출결산-총괄(부문별) | 세출결산-총괄(부문별) | |||
세출결산-목별조서 | 세출결산-목별조서 | |||
세출결산-사업별조서 | 세출결산-사업별조서 | |||
예산의 이용, 전용, 이체 사용 |
예산이용·전용·이체이용 총괄 | 예산이용·전용·이체이용 총괄 | ||
예산 이용 | 예산 이용 | |||
예산 전용 | 예산 전용 | |||
예산 이체 | 예산 이체 | |||
예비비 지출 | 예비비지출 총괄 | 예비비지출 총괄 | ||
예비비지출 | 예비비지출 | |||
Ⅲ. 기금결산보고서 | 기금결산 총괄 설명 | 기금결산 총괄 설명 | ||
기금 조성 총괄 | 기금 조성 총괄 | |||
기금 조성 세부명세서 | 기금 조성 세부명세서 | |||
기금운용명세서 | 기금운용명세서 | |||
기금수입 · 지출결산-자활기금(수입결산) | 기금수입 · 지출결산-자활기금(수입결산) | |||
기금수입 · 지출결산-식품진흥기금(수입결산) | 기금수입 · 지출결산-식품진흥기금(수입결산) | |||
기금수입 · 지출결산-재난관리기금(수입결산) | 기금수입 · 지출결산-재난관리기금(수입결산) | |||
기금수입 · 지출결산-체육진흥기금(수입결산) | 기금수입 · 지출결산-체육진흥기금(수입결산) | |||
기금수입 · 지출결산-자활기금(지출결산) | 기금수입 · 지출결산-자활기금(지출결산) | |||
자활기금 잔액증명서 | 자활기금 잔액증명서 | |||
기금수입 · 지출결산-식품진흥기금(지출결산) | 기금수입 · 지출결산-식품진흥기금(지출결산) | |||
식품진흥기금 잔액증명서 | 식품진흥기금 잔액증명서 | |||
기금수입 · 지출결산-재난관리기금(지출결산) | 기금수입 · 지출결산-재난관리기금(지출결산) | |||
재난관리기금 잔액증명서 | 재난관리기금 잔액증명서 | |||
기금수입 · 지출결산-체육진흥기금(지출결산) | 기금수입 · 지출결산-체육진흥기금(지출결산) | |||
체육진흥기금 잔액증명서 | 체육진흥기금 잔액증명서 | |||
기금운용계획변경내용설명서 | 기금운용계획변경내용설명서 | |||
Ⅳ. 재무제표 | 검토보고서 | 검토보고서 | ||
재무제표 총괄설명 | 재무제표 총괄설명 | |||
재무제표 | 재무제표 | |||
재무제표에 대한 주석 | 재무제표에 대한 주석 | |||
필수보충정보 | 필수보충정보 | |||
부속명세서 | 부속명세서 | |||
첨부서류 | 첨부서류 | |||
Ⅴ. 성과보고서 | 성과보고서 | 성과보고서 |