결산서
- 홈
- 정보공개
- 재정정보
- 결산서
- 2017 회계연도 결산서 첨부서류
- 2015 회계연도 결산서
- 2016 회계연도 결산서
- 2017 회계연도 결산서
- 2017 회계연도 결산서 첨부서류
- 2018 회계연도 결산서
- 2018 회계연도 결산서 첨부서류
- 2018 회계연도 군민이 알기 쉬운 달성군 결산정보
- 2019 회계연도 결산서
- 2019 회계연도 결산서 첨부서류
- 2020 회계연도 결산서
- 2020 회계연도 결산서 첨부서류
- 2021 회계연도 결산서
- 2021 회계연도 결산서 첨부서류
- 2022 회계연도 결산서
- 2022 회계연도 결산서 첨부서류
- 2023 회계연도 결산서
- 2023 회계연도 결산서 첨부서류
- 2024 회계연도 결산서
- 2024 회계연도 결산서 첨부서류
2017 회계연도 결산서 첨부서류
| 2017 회계연도 결산서 첨부서류 | 첨부파일 | |
|---|---|---|
| 결산수지상황 총괄 | 결산수지상황 총괄 | |
| 2017년도 총수입 및 지출액 증명 | 2017년도 총수입 및 지출액 증명 | |
| 전년대비 세입·세출결산 현황 | 총괄 | 총괄 |
| 세입결산 | 세입결산 | |
| 세출결산 | 세출결산 | |
| 재원별·경제성질별 결산액 | 재원별·경제성질별 결산액 | |
| 세입금 결손처분 사유별 현황 | 결손처분액 총괄 | 결손처분액 총괄 |
| 회계별 결손처분액-일반회계 | 회계별 결손처분액-일반회계 | |
| 세입금 다음연도 이월액 현황 | 총괄 | 총괄 |
| 회계별현황-일반회계 | 회계별현황-일반회계 | |
| 회계별현황-의료급여기금 | 회계별현황-의료급여기금 | |
| 세입금 환급 현황 | 총괄 | 총괄 |
| 회계별현황-일반회계 | 회계별현황-일반회계 | |
| 기능별·성질별 결산 현황 | 결산 현황 | 결산 현황 |
| 일반회계 | 일반회계 | |
| 기타특별회계 | ||
| 일반+기타특별 | 기타특별회계 | |
| 세출예산 집행잔액 현황 | 일반회계 | 일반회계 |
| 기타특별회계 | 기타특별회계 | |
| 보조금 집행 현황 및 반납명세서 | 보조금 집행 현황 총괄표 | 보조금 집행 현황 총괄표 |
| 사업별 보조금 집행 현황 | 사업별 보조금 집행 현황 | |
| 보조금 반납명세서 | 보조금 반납명세서 | |
| 주요사업 추진 현황 | 주요사업 추진 현황 | |
| 세입·세출외현금 종류별 현재액 | 총괄 | 총괄 |
| 종류별 | 종류별 | |
| 세입세출외잔액증명서 | 세입세출외잔액증명서 | |
| 계속비 결산명세서 | 계속비 결산명세서 | 계속비 결산명세서 |
| 계속비 결산명세서 총괄표 | 계속비 결산명세서 총괄표 | |
| 사업별 계속비 결산명세서 | 사업별 계속비 결산명세서 | |
| 다음연도 이월사업비 현황 | 다음연도 이월사업비 현황 | 다음연도 이월사업비 현황 |
| 이월사유별 현황(명시이월) | 이월사유별 현황(명시이월) | |
| 이월사유별 현황(사고이월) | 이월사유별 현황(사고이월) | |
| 이월사유별 현황(계속비이월) | 이월사유별 현황(계속비이월) | |
| 공유재산증감 및 현재액보고서 | 공유재산증감 및 현재액보고서 | |
| 물품증감 및 현재액보고서 | 물품증감 및 현재액보고서 | |
| 지방공기업에 대한 출자출연보고서 | 지방공기업에 대한 출자출연보고서 | |
| 지방자치단체 출자출연기관에 대한 출자출연보고서 | 지방자치단체 출자출연기관에 대한 출자출연보고서 | |
| 지방세 지출보고서 | 지방세 지출보고서 | |
| 성인지 결산서 | 사업총괄표 | 사업총괄표 |
| 사업별총괄표 | 사업별총괄표 | |
| 기능별총괄표 | 기능별총괄표 | |
| 조직별총괄표 | 조직별총괄표 | |
| 실국별사업총괄표(자치행정국) | 실국별사업총괄표(자치행정국) | |
| 부서별사업총괄표(정보통신과) | 부서별사업총괄표(정보통신과) | |
| 사업별집행내역(정보통신과) | 사업별집행내역(정보통신과) | |
| 실국별사업총괄표(주민복지국) | 실국별사업총괄표(주민복지국) | |
| 부서별사업총괄표(복지정책과) | 부서별사업총괄표(복지정책과) | |
| 사업별집행내역(복지정책과) | 사업별집행내역(복지정책과) | |
| 0부서별사업총괄표(생활보장과) | 0부서별사업총괄표(생활보장과) | |
| 사업별집행내역(생활보장과) | 사업별집행내역(생활보장과) | |
| 부서별사업총괄표(희망지원과) | 부서별사업총괄표(희망지원과) | |
| 사업별집행내역(희망지원과) | 사업별집행내역(희망지원과) | |
| 부서별사업총괄표(농업정책과) | 부서별사업총괄표(농업정책과) | |
| 사업별집행내역(농업정책과) | 사업별집행내역(농업정책과) | |
| 부서별사업총괄표(청소위생과) | 부서별사업총괄표(청소위생과) | |
| 사업별집행내역(청소위생과) | 사업별집행내역(청소위생과) | |
| 실국별사업총괄표(건설도시국) | 실국별사업총괄표(건설도시국) | |
| 부서별사업총괄표(도시과) | 부서별사업총괄표(도시과) | |
| 사업별집행내역(도시과) | 사업별집행내역(도시과) | |
| 부서별사업총괄표(교통과) | 부서별사업총괄표(교통과) | |
| 사업별집행내역(교통과) | 사업별집행내역(교통과) | |
| 부서별사업총괄표(공원녹지과) | 부서별사업총괄표(공원녹지과) | |
| 사업별집행내역(공원녹지과) | 사업별집행내역(공원녹지과) | |
| 실국별사업총괄표(정책관광국) | 실국별사업총괄표(정책관광국) | |
| 부서별사업총괄표(정책사업과) | 부서별사업총괄표(정책사업과) | |
| 사업별집행내역(정책사업과) | 사업별집행내역(정책사업과) | |
| 부서별사업총괄표(경제과) | 부서별사업총괄표(경제과) | |
| 사업별집행내역(경제과) | 사업별집행내역(경제과) | |
| 부서별사업총괄표(문화체육과) | 부서별사업총괄표(문화체육과) | |
| 사업별집행내역(문화체육과) | 사업별집행내역(문화체육과) | |
| 부서별사업총괄표(관광과) | 부서별사업총괄표(관광과) | |
| 사업별집행내역(관광과) | 사업별집행내역(관광과) | |
| 실국별사업총괄표(보건소) | 실국별사업총괄표(보건소) | |
| 부서별사업총괄표(보건과) | 부서별사업총괄표(보건과) | |
| 사업별집행내역(보건과) | 사업별집행내역(보건과) | |
| 실국별사업총괄표(농업기술센터) | 실국별사업총괄표(농업기술센터) | |
| 부서별사업총괄표(농촌지도과) | 부서별사업총괄표(농촌지도과) | |
| 사업별집행내역(농촌지도과) | 사업별집행내역(농촌지도과) | |
| 지역통합재정통계 보고서 | 지역통합재정통계 보고서 | |





