전화번호 안내
- 홈
- 군민이 빛나는 달성
- 군청안내
- 전화번호 안내
대구 시청·구청·군청 대표전화번호
구분 | 시청 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정대표 | 153+114 | 0271+114 | 0272+114 | 0273+114 | 0274+114 | 0275+114 | 0276+114 | 0277+114 | 0278+114 |
일반대표 | 803-0114 | 661-2000 | 662-2000 | 663-2000 | 664-2000 | 665-2000 | 666-2000 | 667-2000 | 668-2000 |
달성군청 전화번호 및 정보
대표 | 전화 | 668-2000 |
---|---|---|
FAX | 668 - 3030 | |
주소 | 대구광역시 달성군 논공읍 달성군청로 33 (금포리 1313번지) | |
우편번호 | 711- 790 | |
당직실 | 행정전화 | 668 - 2222 |
일반 | 668 - 2222 | |
FAX | 282-7020 | |
홈페이지 | www.dalseong.daegu.kr | |
교환 안내 | 행정전화 114 |
달성군청 담당부서별 전화번호
달성군청
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
군수 | 2001 | 668-2001 | 282-7001 |
직소민원실 | 2002 | 668-2005 | 282-7006 |
비서실 | 2004 | 668-2004 | 282-7008 |
부군수 | 2010 | 668-2010 | 282-7002 |
정책보좌관 | 2006 | 668-2006 | 282-7009 |
자치행정국장 | 2200 | 668-2200 | 282-7003 |
경제환경국장 | 3900 | 668-3900 | 282-7015 |
제1국장비서실 | 3901 | 668-2201 | 282-7011 |
교육복지국장 | 2500 | 668-2500 | 282-7004 |
건설도시국장 | 2800 | 668-2800 | 282-7005 |
문화관광국장 | 3700 | 668-3700 | 282-7007 |
제2국장비서실 | 3701 | 668-2501, 3701 | 282-7012, 7014 |
기획예산실장 | 2110 | 668-2110 | 282-7100 |
법무감사실장 | 3780 | 668-3780 | 282-8010 |
정책추진단장 | 2150 | 668-2150 | 282-7080 |
자치행정국
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
자치행정과 | 2211 | 668-2211 | 282-7151 |
세무과 | 2381 | 668-2381 | 282-7211 |
징수과 | 2411 | 668-2411 | 282-7182 |
회계과 | 2241 | 668-2241 | 282-7238 |
종합민원과 | 2311 | 668-2311 | 282-7271 |
정보통신과 | 2451 | 668-2451 | 282-7346 |
경제환경국
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
일자리경제과 | 2641 | 668-2641 | 282-7131 |
교통과 | 3011 | 668-3011 | 282-7241 |
환경과 | 2581 | 668-2581 | 282-7461 |
농업정책과 | 2781 | 668-2781 | 282-7672 |
청소위생과 | 2711 | 668-2711 | 282-7481 |
교육복지국
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
교육정책과 | 3271 | 668-3271 | 282-8086 |
복지정책과 | 2515 | 668-2515 | 282-7371 |
생활보장과 | 2521 | 668-2521 | 282-7390 |
희망지원과 | 3741 | 668-3741 | 282-7076 |
건설도시국
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
건설과 | 2871 | 668-2871 | 282-7091 |
안전총괄과 | 2891 | 668-2891 | 282-7541 |
도시계획과 | 2811 | 668-2811 | 282-7521 |
도시정비과 | 3961 | 668-3961 | 282-8181 |
건축과 | 2931 | 668-2931 | 282-7561 |
공공시설과 | 2721 | 668-2721 | 282-7916 |
토지정보과 | 3051 | 668-3051 | 282-7301 |
정책관광국
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
문화예술과 | 2171 | 668-2171 | 282-7434 |
체육진흥과 | 2181 | 668-2181 | 282-7457 |
관광과 | 3914 | 668-3914 | 282-8050 |
공원녹지과 | 2851 | 668-2851 | 282-7579 |
농업기술센터
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
농업기술센터소장 | 3220 | 668-3220 | 282-7670 |
농촌지도과 | 3211 | 668-3211 | 282-7696 |
의회
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
의장 | 2050 | 668-2050 | 282-7735 |
부속실 | 2051 | 668-2051 | |
전문위원 | 2070,2080 | 668-2070, 2080 | 282-7740, 7741 |
의회사무국 | 3400 | 668-3400 | 282-7730 |
보건소
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
보건소장 | 3100 | 668-3100 | 282-7605 |
보건과 | 3101 | 668-3101 | 282-7611 |
건강증진과 | 3821 | 668-3821 | 282-7626 |
읍·면사무소
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
화원읍 | 5411 | 668-5411 | 282-7747 |
논공읍 | 5471 | 668-5471 | 282-7792 |
다사읍 | 5521 | 668-5521 | 282-7830 |
유가읍 | 5796 | 668-5796 | 282-7962 |
옥포읍 | 5651 | 668-5651 | 282-7912 |
현풍읍 | 5691 | 668-5691 | 282-7937 |
가창면 | 5572 | 668-5572 | 282-7967 |
하빈면 | 5611 | 668-5611 | 282-7893 |
구지면 | 5761 | 668-5761 | 282-7982 |