전화번호 안내
- 홈
- 달성꽃피다
- 군청안내
- 전화번호 안내
대구 시청·구청·군청 대표전화번호
구분 | 시청 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정대표 | 153+114 | 0271+114 | 0272+114 | 0273+114 | 0274+114 | 0275+114 | 0276+114 | 0277+114 | 0278+114 |
일반대표 | 803-0114 | 661-2000 | 662-2000 | 663-2000 | 664-2000 | 665-2000 | 666-2000 | 667-2000 | 668-2000 |
달성군청 전화번호 및 정보
대표 | 전화 | 668 - 2000 |
---|---|---|
FAX | 668 - 3030 | |
주소 | 대구광역시 달성군 논공읍 달성군청로 33 (금포리 1313번지) | |
우편번호 | 711- 790 | |
당직실 | 행정전화 | 2222 |
일반 | 668 - 2222 | |
FAX | 282-7020 | |
홈페이지 | www.dalseong.daegu.kr | |
교환 안내 | 행정전화 114 |
달성군청 담당부서별 전화번호
달성군청
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
군수 | 2001 | 668-2001 | 282-7001 |
직소민원실 | 2002 | 668-2005 | 282-7006 |
비서실 | 2004 | 668-2004 | 282-7008 |
부군수 | 2010 | 668-2010 | 282-7002 |
비서실 | 2011 | 668-2011 | 282-7010 |
자치행정국장 | 2200 | 668-2200 | 282-7003 |
경제환경국장 | 3900 | 668-3900 | 282-7015 |
제1국장비서실 | 3901 | 668-2201 | 282-7011 |
주민복지국장 | 2500 | 668-2500 | 282-7004 |
건설도시국장 | 2800 | 668-2800 | 282-7005 |
정책관광국장 | 3700 | 668-3700 | 282-7007 |
제2국장비서실 | 3701 | 668-2501, 3701 | 282-7012, 7014 |
기획예산실장 | 2110 | 668-2110 | 282-7100 |
법무감사실장 | 3780 | 668-3780 | 282-8010 |
자치행정국
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
자치행정과 | 2210 | 668-2210 | 282-7150 |
세무과 | 2380 | 668-2380 | 282-7180 |
징수과 | 2410 | 668-2410 | 282-7600 |
회계과 | 2240 | 668-2240 | 282-7235 |
종합민원과 | 2310 | 668-2310 | 282-7270 |
정보통신과 | 2450 | 668-2450 | 282-7345 |
경제환경국
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
일자리경제과 | 2640 | 668-2640 | 282-7130 |
환경과 | 2580 | 668-2580 | 282-7460 |
농업정책과 | 2780 | 668-2780 | 282-7671 |
청소위생과 | 2710 | 668-2710 | 282-7480 |
공원녹지과 | 2850 | 668-2850 | 282-7575 |
주민복지국
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
복지정책과 | 2515 | 668-2515 | 282-7405 |
생활보장과 | 2510 | 668-2510 | 282-7370 |
희망지원과 | 3740 | 668-3740 | 282-7075 |
교통과 | 3010 | 668-3010 | 282-7240 |
건설도시국
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
건설과 | 2871 | 668-2871 | 282-7090 |
안전방재과 | 2890 | 668-2890 | 282-7540 |
도시과 | 2810 | 668-2810 | 282-7520 |
도시정비과 | 3960 | 668-3960 | 282-8180 |
건축과 | 2930 | 668-2930 | 282-7560 |
토지정보과 | 3050 | 668-3050 | 282-7300 |
정책관광국
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
정책사업과 | 2150 | 668-2150 | 282-7080 |
문화체육과 | 2173 | 668-2173 | 282-7430 |
관광과 | 2480 | 668-2480 | 282-7070 |
교육청소년과 | 3270 | 668-3270 | 282-8170 |
농업기술센터
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
농업기술센터소장 | 3220 | 668-3220 | 282-7670 |
농촌지도과 | 3210 | 668-3210 | 282-7695 |
의회
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
의장 | 2050 | 668-2050 | 282-7735 |
부속실 | 2051 | 668-2051 | |
전문위원 | 2070,2080 | 668-2070, 2080 | 282-7740, 7741 |
의회사무국 | 3400 | 668-3400 | 282-7730 |
보건소
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
보건소장 | 3100 | 668-3100 | 282-7605 |
보건과 | 3120 | 668-3120 | 282-7606 |
건강증진과 | 3820 | 668-3820 | 282-7595 |
읍·면사무소
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
화원읍 | 5410 | 668-5410 | 282-7745 |
논공읍 | 5461 | 668-5461 | 282-7790 |
다사읍 | 5511 | 668-5511 | 282-7671 |
유가읍 | 5721 | 668-5721 | 282-7960 |
옥포읍 | 5386 | 668-5386 | 282-7910 |
현풍읍 | 5681 | 668-5681 | 282-7935 |
가창면 | 5561 | 668-5561 | 282-7865 |
하빈면 | 5601 | 668-5601 | 282-7890 |
구지면 | 5751 | 668-5751 | 282-7980 |
달성군시설관리공단
부서명 | 행정 | 일반 | FAX |
---|---|---|---|
비슬산자연휴양림 | 659-4416 | ||
화원자연휴양림 | 659-4451 |