의료기관종사 의료인력
단위 :
단위 : 명
합계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사1) | 조산사 | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상근의사 | 비상근의사 | ||||||||||
2 0 1 6 | 1,260 | 184 | - | 72 | 68 | 14 | - | 228 | 463 | 231 | - |
2 0 1 7 | 1,339 | 197 | - | 73 | 78 | 13 | - | 241 | 490 | 239 | 8 |
2 0 1 8 | 1,381 | 207 | - | 69 | 77 | 13 | - | 246 | 509 | 252 | 8 |
2 0 1 9 | 1,568 | 208 | - | 71 | 87 | 15 | - | 266 | 608 | 303 | 10 |
2 0 2 0 | 1,661 | 200 | - | 69 | 89 | 15 | - | 262 | 695 | 320 | 11 |
2 0 2 1 | 1,546 | 202 | - | 68 | 84 | 15 | - | 261 | 694 | 209 | 13 |
화 원 | 330 | 48 | - | 14 | 17 | 3 | - | 48 | 151 | 46 | 3 |
논 공 | 183 | 17 | - | 5 | 9 | 3 | - | 47 | 81 | 19 | 2 |
다 사 | 465 | 64 | - | 23 | 26 | 5 | - | 69 | 215 | 60 | 3 |
유 가 | 160 | 21 | - | 7 | 10 | 1 | - | 20 | 77 | 23 | 1 |
옥 포 | 59 | 10 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 26 | 11 | - |
현 풍 | 188 | 28 | - | 9 | 10 | 1 | - | 31 | 79 | 28 | 2 |
가 창 | 128 | 10 | - | 1 | 4 | 2 | - | 40 | 55 | 14 | 2 |
하 빈 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
구 지 | 31 | 4 | - | 5 | 3 | - | - | 2 | 9 | 8 | - |
자료 : 보건소
주 : 의료법 제3조에 의한 의료기관(보건소 제외)
1) 개인약국 약사는 제외