차량
연도별 차량대수

단위 :
단위 : 대
연도 | 승용차 | 총계 |
---|---|---|
2016년 | 83,277 | 106,785 |
2017년 | 97,111 | 122,405 |
2018년 | 102,998 | 129,120 |
2019년 | 107,875 | 134,301 |
2020년 | 112,162 | 138,584 |
2021년 | 115,538 | 142,085 |
차종별 차량대수

단위 :
단위 : 대
차종 | 대수 | 비율 |
---|---|---|
승용차 | 115,538 | 81.3 |
승합차 | 3,773 | 2.7 |
화물차 | 22,138 | 15.6 |
특수차 | 636 | 0.4 |
차종별(총) | 142,085 | 100.0 |
용도별 차량대수

단위 :
단위 : 대
용도 | 대수 | 비율 |
---|---|---|
관용 | 559 | 0.4 |
자가용 | 136,415 | 96.0 |
영업용 | 5,111 | 3.6 |
용도별(총) | 142,085 | 100.0 |